Rypeskarrennet: Resultat

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 4. Apr 2015



Gøran Tefre og Karoline Erdal, begge Førde, fekk blomster for beste-tider i hhv herre og dameklassen.

Rypeskarrennet 2015
04.apr.15
Arrangør:Fjellhug/Vereide il
Distanse Start nr Nr Etternamn Førenamn Klubb Resultat
10 km
G 13-14 1 1 Hjelmeset Lars Agnar Gjelleråsen IL 27.27
G 13-14 6 2 Stavang Jakob Høgalmen Oppegård ski 33.27
G 13-14 16 3 Bergset Elias IL Veten 34.20
G 13-14 3 4 Glomnes Eskil Linge Valldal ski 34.32
G 13-14 5 5 Albertsen Håkon Aa Kaupanger ski 34.39
G 13-14 4 6 Klakegg Håvard Jølster IL 34.41
G 13-14 2 7 Tveit Sebastian Førde langrenn 35.52
G 13-14 19 8 Solheim Sivert Fjellhug/Vereide 36.27
J 13-14 8 1 Martini Ina Asker Skiklubb 36.50
J 13-14 7 2 Tvinnereim Gunn Kristi Hardbagg 37.05
J 13-14 10 3 Løseth Lisa Måren Førde ski 38.07
J 13-14 17 4 Skaar Sunniva Førde ski 39.29
J 13-14 9 5 Aske Malin Aske Fjellhug/Vereide 44.40
J 15-16 18 1 Skaar Inga Førde langrenn 30.36
G 15-16 15 1 Hetle Andreas Breimsbygda 25.55
G 15-16 14 2 Kirkeeide Simon Hjelmeset Markane IL 27.25
G 15-16 20 3 Fjelldal Oskar Eid IL 29.32
G 15-16 21 4 Hunvik Nikolai Larssen Eid IL 30.13
G 15-16 11 5 Walaker Thomas Førde langrenn 33.16
G 15-16 12 6 Hammersvik Jesper Uhre Førde langrenn 33.29
Konk.kl.
23 km
K 17-18 49 1 Erdal Karoline Førde langrenn 69.24
K 17-18 48 2 Bakke Elise Skeide Eid IL 90.48
M 17-18 27 1 Hope Jon Rolf Skamo Hyen IL 56.15
M 17-18 56 2 Hopland Isak Hardbagg 63.24
M 17-18 45 3 Bakken Erlend IL Veten 64.26
M 17-18 25 4 Rauset Andreas Fjellhug/Vereide 65.11
M 17-18 26 5 Helgheim Adrian Førde langrenn 67.19
M 19-20 29 1 Glomnes Iver Matias Linge Valldal ski 62.06
M 19-20 30 2 Myklebust Erlend Solhaug Stårheim 63.29
M 19-20 58 3 Olausen Anders Felde Halden skiklubb 68.44
M 19-20 28 4 Brittmark Øystein Kleppe Lier Ski 69.04
K 19-20 31 1 Eide Mari Sollid Fjellhug/Vereide 80.49
M 21-35 32 1 Tefre Gjøran Førde Ski 53.16
M 21-35 34 2 Pollen Roger Førde Ski 58.40
M 21-35 52 3 Alme Ragnor Fjellhug/Vereide 71.23
M 21-35 54 4 Hellerud Eirik IL Brodd 71.25
M 21-35 53 5 Flatjord Ole Martin IL Brodd 77.31
M 36-40 35 1 Myklebust Roy Aron IL Veten 69.31
M 41-45 36 1 Hjelmeset Odd-Bjørn Fjellhug/Vereide 58.38
M 41-45 50 2 Aske Sverre Nesdal Fjellhug/Vereide 66.15
M 41-45 44 3 Grov Martinus Førde ski 87.52
M 41-45 57 4 Solbakken Tore Førde ski 97.38
M 46-50 38 1 Martini Bjørn Asker Ski 69.50
M 46-50 37 2 Erdal Hermann Førde ski 73.36
M 46-50 39 3 Tvinnereim Edvard Hardbagg 73.57
M 46-50 59 4 Nedrebø Johannes Jølster IL 85.52
M 46-50 46 5 Guttesen Claus Breimsbygda 93.54
M 51-55 47 1 Skaar Eivind Førde langrenn 67.46
M 51-55 40 2 Baggetun Alfred IL Høyang 71.02
M 61-65 51 1 Munkvold Harald Førde langrenn 83.47
M 61-65 41 2 Solvåg Oddgeir Jølster IL 108.05
M 66-70 43 1 Hagen Leif-Olav Førde ski 82.57
M 66-70 42 2 Talle Terje Syrill IL 83.10
M 66-70 55 3 Foss Gunnar Fana IL 91.27





Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.