Gloppen Halvmaraton - Dette var kjekt!
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 5. Okt 2019
Desse to unge karane kan stå som illustrasjon på dagens arrangement. Sander Aske Granheim og Emil Helgheim var dei einaste som melde seg på mini-halvmaraton, 5 rundar pluss 109 m på Idrettsplassen. Dei fullførte i flott driv: Sander 8.44,2 og Emil på 8.48,5. Begge er 12 år, Sander frå Fjellhug/Vereide, Emil frå STIL.
Det vart ein flott Gloppen Halvmaraton, og arrangemanget gjekk greitt. Mange godord i etterkant frå deltakarane, både over oss som arrangørar, men også over den flotte løypa, naturen, godt ver - alt saman faktorar som førde til mange persar og årsbeste for deltakarane. Og som vanleg når folk er nøgde; dei vil komme igjen ved seinare arrangement.
Dei to beste tidene (menn og kvinner) hadde Lars Ole Hageskal frå Kyrkjsæterøra il og Jodi Brautaset. Tidene var hhv. 1.16,44 og 1.31,33.
Lars Ole og Jodi
I den uformelle trimklassen på 10 km, stilte tre løparar. Dei fekk slike resultat:
Som arrangørar kunne vi tenkt oss fleire lokale deltakarar. No var fleirtalet frå Møre og Romsdal og Trøndelag, og det er veldig inspirerande for oss at langløparar køyrer så langt for å vere med på Gloppen Halvmaraton. Difor hadde det vore veldig kjekt om også fleire løparar frå Gloppen og Sogn og Fjordane stiller opp. Løypa er kort og godt fantastisk bra for å prestere gode tider i.
Med alle dei gode tilbakemeldingane, og med eit så triveleg arrangement som årets halvmaraton var, er det gode sjansar for at Fjellhug/Vereide kan innby til nytt stemne første laurdag i oktober 2020.
KM Terrengløp: Førehandspåmelding
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Apr 2019
27 løparar er førehandspåmelde til KM i morgon. Vi saknar ein del trufaste deltakarar, og ventar at fleire melder seg på før start i morgon.
Påmelde fram til fredag kl 22.00
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 5. Okt 2017
NB: Tilbodet til trimmarane er eit 10 km landevegsløp, med påmeldingsfrist fram til kl 13.00 løpsdagen. Her er startpengane kr. 50,-.
START 10 KM: KL 13.30, frå Idrettsplassen.
Etternavn | Fornavn | Klubb | Fødselsdato |
Ekerhovd | Asbjørn | Bremanger motbakkelag | 1967 |
Skjølberg | Gisle | Bremanger IL | 1973 |
Grov | Jan | Eikefjord IL | 1973 |
Hansen | Hans Magnar | Feios IL - friidrett | 1969 |
Aske | Sverre Nesdal | Fjellhug/Vereide IL | 1974 |
Badege | Melkamu | Almenning Idrettslag | 1971 |
Lothe | Jørn | Gloppen Friidrettslag | 1968 |
Van Hulst- Florack | Linda | Breimsbygda IL | 1977 |
Nygård | Roger | Nygård Toppidrett | 1969 |
Hjertvik | Kolbjørn | Kårvåg IL | 1951 |
Laukeland | Camilla | Team Joggedilla Førde | 1976 |
Kjempenes | Janne | Almenning Idrettslag | 1972 |
Kråkenes | Steffen André | 1986 | |
Rørvik | Pål | Sogndal IL | 1971 |
Skrede | Atle | Førde IL | 1973 |
Eikås | Ulf-Magne | Stryn T og IL | 1967 |
Vedeler | Marcus | Eid Motbakkelag | 1975 |
Haugen | Inge Asbjørn | Hornindal IL | 1953 |
Kongsvik Desse er komne til i kveld: Tennebø Rolf, Eimhjellen Trude, Elin Skjeggenes, Siri Aasen, Kvalheim Sigmund, Vereide Bendik, Igland Håkon, Bjørlo Alfred, Ulvesæter Torhild, Nyheim Frank, Grimsbø Bendik, Gangsøy Bjørnar | Stig
| Hyllestad IL
| 1986
|
Cecilie er utteken til Lerøy Ungdomsleikar
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Aug 2017
Cecilie Tveit (t.h.) er utteken til ungdomsleikar på Osterøy. Her saman med venninne Else-Mari Nyheim
Cecilie Tveit (13) er utteken til Lerøy Ungdomsleikar på Osterøy 9. og 10. september. Det er Sogn og Fjordane Friidrettskrins som tek ut laget frå fylket.
Cecilie skal delta i høgde, og på 600 og 1500 m. Lukke til; flott med representasjon frå Fjellhug/Vereide il!
Seriestemne på Idrettsplassen
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Mai 2017
(illustrasjonfoto)
Det var diverre ingen frå Fjellhug/Vereide som møtte opp då vi arrangerte seriestemne på idrettsplassen i kveld. Derimot var det ein fin gjeng med STIL-arar som under dei flotte forholda fekk gode resultat. Øvingane var 60m, lengde, kule og 600 m.
Seriestemne Idrettsplassen, Sandane | |||
Arrangør: Fjellhug/Vereide il | |||
Dato: 23/5-17 | |||
Klasse | Namn | Lag | Resultat |
60 m | |||
G10 | Sondre Svalheim | STIL | 10,2 |
G10 | August Gloppestad | STIL | 9,8 |
G10 | Harald Evebø | STIL | 9,8 |
G10 | Tobias Austrheim | STIL | 9,9 |
G10 | Jens Ole Aske | STIL | 9,9 |
G11 | Asgrim Grøneng | STIL | 13,9 |
G12 | Simen Sætren Holvik | STIL | 9,6 |
G12 | Mathias Rauset | STIL | 9,7 |
G12 | Viljar Grøneng | STIL | 9,7 |
J09 | Tiril Fuglestrand | STIL | 12,2 |
J09 | Elena Sætren Holvik | STIL | 10,2 |
J09 | Aurora Svalheim | STIL | 12,1 |
J11 | Natalie Røed Kandal | STIL | 10,2 |
Lengde | |||
G10 | Sondre Svalheim | STIL | 2,94 |
G10 | August Gloppestad | STIL | 3,21 |
G10 | Harald Evebø | STIL | 2,52 |
G10 | Tobias Austrheim | STIL | 3,15 |
G10 | Jens Ole Aske | STIL | 2,86 |
G11 | Asgrim Grøneng | STIL | 2,88 |
G12 | Simen Sætren Holvik | STIL | 3,17 |
G12 | Mathias Rauset | STIL | 3,07 |
G12 | Viljar Grøneng | STIL | 3,33 |
J09 | Tiril Fuglestrand | STIL | 2,34 |
J09 | Elena Sætren Holvik | STIL | 2,67 |
J09 | Aurora Svalheim | STIL | 2,22 |
J11 | Natalie Røed Kandal | STIL | 2,14 |
Kule | |||
G10 | Sondre Svalheim | STIL | 6,58 |
G10 | August Gloppestad | STIL | 6,47 |
G10 | Harald Evebø | STIL | 5,44 |
G10 | Tobias Austrheim | STIL | 5,19 |
G10 | Jens Ole Aske | STIL | 6,06 |
G11 | Asgrim Grøneng | STIL | 5,76 |
G12 | Simen Sætren Holvik | STIL | 4,24 |
G12 | Mathias Rauset | STIL | 5,21 |
G12 | Viljar Grøneng | STIL | 5,47 |
J09 | Tiril Fuglestrand | STIL | 4,05 |
J09 | Aurora Svalheim | STIL | 2,96 |
J11 | Natalie Røed Kandal | STIL | 4,58 |
600 m | |||
G12 | Mathias Rauset | STIL | 2.04,1 |
G12 | Simen Sætren Holvik | STIL | 2.05,2 |
J09 | Aurora Svalheim | STIL | 3.03,5 |
Kule: Gutar 12 år nytta 3 kg, medan resten nytta 2 kg-kula.