Kategori
Svinestranda Opp, med 52 startande i år
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Jun 2018

Ingunn Hove, Førde il. Foto: Svein Hauge
Eit greitt avvikla Svinestranda Opp 2018. Her er resultata, biletstoff seinare.
Plassering | Startnr | Klasse | Etternavn | Fornavn | Klubb | Mellomtid | Slutt-tid |
100 | G08 | Sandal | Jørgen | Breimsbygda IL | 36,55 | ||
96 | G11 | Granheim | Sander Aske | Fjellhug/Vereide IL | 30,37 | ||
99 | G13 | Rauset | Mathias | Sandane Turn og Idrettslag | 28,26 | ||
94 | G13 | Gundersen | Cato | Stryn TIL | 29,39 | ||
98 | G14 | Sandal | Mathias Aa | Breimsbygda IL | 28,05 | ||
95 | G14 | Nesgård | Mathias | Fjellhug/Vereide IL | 26,05 | ||
97 | J12 | Sandal | Regine Aa | Breimsbygda IL | 33,34 | ||
1 | 3 | KS | Aasen Kvalheim | Eirin | Måløy IL | 36,38 | 68,22 |
2 | 1 | KS | Hessevik | Anne Lina | 41,40 | 77,19 | |
3 | 2 | KS | Aasen Kvalheim | Ida | Måløy IL | DNF | |
1 | 38 | KV 35-39 | Hove | Ingunn | Førde IL | 35,15 | 64,51 |
2 | 43 | KV 35-39 | Helgheim | Merete | GFIL | 13,15 | 66,38 |
3 | 5 | KV35-39 | Vie | Tina Løkke | Gloppen Friidrettslag | 40,20 | 75,03 |
4 | 4 | KV35-39 | Gundersen | Ragnhild | Sandane Sykkelklubb | 42,59 | 81,15 |
1 | 6 | KV55-59 | Moe | Mary | Bremanger IL | 44,06 | 82,43 |
1 | 8 | M15-18 | Klakegg | Håvard | Jølster IL | 31,26 | 58,23 |
2 | 7 | M15-18 | Breivik | Oskar Guddal | Markane IL | 34,30 | 65,42 |
3 | 10 | M15-18 | Granheim | André Aske | Fjellhug/Vereide IL | 39,32 | 71,37 |
4 | 9 | M15-18 | Vereide | Bendik | Gloppen Friidrettslag | 38,29 | 75,15 |
1 | 12 | MJ | Bakken | Erlend | Markane IL | 33,27 | 62,59 |
2 | 13 | MJ | Leirgul | Arvid | Fjellhug/Vereide IL | 36,16 | 65,51 |
3 | 11 | MJ | Aasen Kvalheim | Sigmund | Måløy IL | 36,17 | 72,17 |
1 | 42 | MS | Holsen | Vegard | Førde IL | 29,35 | 53,45 |
2 | 14 | MS | Hustad | Jørn | Åndalsnes IF | 29,36 | 54,44 |
3 | 35 | MS | Berli | Kjell Magnar | Velledalen IL | 29,50 | 55,43 |
4 | 39 | MS | Kristiansen | Sondre | NTNUI | 34,18 | 61,59 |
5 | 15 | MS | Vedvik | Kenneth | Eid IL | 34,00 | 63,14 |
6 | 36 | MS | Mæle | Harald Jr | Rubicon TV | 46,11 | 92,50 |
1 | 16 | MV35-39 | Fuglesteg | Håvard | Fanaråk | 61,39 | |
1 | 19 | MV40-44 | Aske | Sverre Nesdal | Fjellhug Vereide | 29,34 | 54,22 |
2 | 17 | MV40-44 | Mallesvik | Vidar | Jølster IL | 34,01 | 63,47 |
3 | 41 | MV 40-44 | Fure | Kenneth | Fjellhug/Vereide IL | 36,18 | 67,58 |
4 | 18 | MV40-44 | Alme | Lars Otto | Fjellhug/Vereide IL | 39,30 | 74,21 |
5 | 45 | MV 40-44 | Kruse | Tom | Eid IL | 41,54 | 78,14 |
1 | 22 | MV45-49 | Tjønneland | Jann Olav | Viksdalen IL | 30,55 | 57,00 |
2 | 24 | MV45-49 | Walaker | Per Ove | IL Fanaråk | 30,56 | 57,05 |
3 | 23 | MV45-49 | Skjølberg | Gisle | Bremanger Motbakkelag | 32,40 | 59,55 |
4 | 20 | MV45-49 | Åsnes | Kjartan | Svint IL | 34,00 | 62,06 |
5 | 40 | MV45-49 | Igland | Håkon | Bremanger | 34,32 | 64,24 |
6 | 25 | MV45-49 | Nygård | Roger | Nygård Toppidrett | 38,19 | 73,22 |
7 | 21 | MV45-49 | Humberset | Sindre | Gloppen Friidrettslag | 42,05 | 79,00 |
1 | 27 | MV50-54 | Lothe | Jørn | Sandane SykkelKlubb | 34,22 | 64,49 |
2 | 26 | MV50-54 | Ekerhovd | Asbjørn | Bremanger motbakkelag | 36,10 | 66,40 |
3 | 34 | MV50-54 | Brune | Bjørn Arve | Stranda il | 38,54 | 70,34 |
1 | 31 | MV55-59 | Hammersland | Henry | Gloppen Friidrettslag | 34,05 | 62,55 |
2 | 30 | MV55-59 | Kolseth | Odd Arne | Fjellhug/Vereide IL | 36,39 | 68,28 |
3 | 28 | MV55-59 | Fjelldal | Hans-Aksel | Eid IL | 39,26 | 71,48 |
4 | 29 | MV55-59 | Holvik | Egil | Almenning Idrettslag | 38,24 | 72,43 |
5 | 44 | MV 55-59 | Nygård | Jan Karsten | Bremanger | 40,42 | 75,50 |
1 | 37 | MV 60-64 | Myklebust | Arne | Sandane sykkelklubb | 39,44 | 73,06 |
1 | 32 | MV70-74 | Huus | Reidar G. | Florø Tog IF | 53,40 | 102,27 |
1 | 33 | MV75-79 | Hanstveit | Birger Normann | Mjøsdalen IL | 43,50 | 80,47 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.