Kategori
Seriestemne i friidrett på Byrkjelo 11. juni 2020
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 11. Jun 2020
Endeleg friidrettsstemne igjen for dei yngste! Godt og vel 20 deltakararvar med på Byrkjelo, i aldersklassane 8-12 år
Resultat:
Seriestemne Byrkjelo 11.juni 2020 | ||||||||
Arrangør: Fjellhug/Vereide il | ||||||||
60 m | ||||||||
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Gutter 8 | 60 meter | Bakkelid | Nikolai | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 1 | + 0,9 | 12,52 | |
Gutter 8 | 60 meter | Mosland | Jonatan | Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett | 2 | + 0,9 | 11,65 | |
Gutter 8 | 60 meter | Kristiansen | Sigve | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 3 | + 0,9 | 11,50 | |
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Gutter 10 | 60 meter | Bakkelid | Simon | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 1 | + 0,6 | 11,27 | |
Gutter 10 | 60 meter | Haugset | Jakob Sande | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 3 | + 0,6 | 11,70 | |
Gutter 10 | 60 meter | Sundli-Føleide | Mathias | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 4 | + 0,6 | 9,65 | |
Gutter 10 | 60 meter | Kvile | Endre Fugle | BBIL | 6 | + 0,6 | 10,95 | |
Gutter 10 | 60 meter | Hole | Luca | BBIL | 7 | + 0,6 | 9,81 | |
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Gutter 12 | 60 meter | Frøholm | Tony André | Breimsbygda IL - Friidrett | 6 | + 0,6 | 9,69 | |
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Jenter 10 | 60 meter | Sundli-Føleide | Isabell | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 1 | + 1,6 | 11,77 | |
Jenter 10 | 60 meter | Fjellestad | Louise Berle | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 2 | +1,6 | 11,16 | |
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Jenter 11 | 60 meter | Svalheim | Aurora | Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett | 3 | + 1,6 | 10,32 | |
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Jenter 13 | 60 meter | Hjelle | Kristina | Breimsbygda IL - Friidrett | 2 | +2,3 | 9,26 | |
Jenter 13 | 60 meter | Bjotveit | Birgit | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 3 | +2,3 | 10,24 | |
Jenter 14 | 60 meter | Panyarat | Gulisara | IL Brodd - Friidrett | 4 | +2,3 | 8,74 | |
100 m: | ||||||||
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Jenter 13 | 100 meter | Hjelle | Kristina | Breimsbygda IL - Friidrett | 2 | +1,6 | 14,85 | |
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Bane | Vind | Resultat | |
Gutter 12 | 100 meter | Frøholm | Tony André | Breimsbygda IL - Friidrett | 3 | +1,6 | 15,17 | |
Jenter 14 | 100 meter | Panyarat | Gulisara | IL Brodd - Friidrett | 4 | +1,6 | 13,91 | |
Lengde | ||||||||
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Vind | Resultat | ||
Gutter 8 | Lengde | Bakkelid | Nikolai | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | + 1,3 | 1,81 | ||
Gutter 8 | Lengde | Mosland | Jonatan | Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett | +1,5 | 2,42 | ||
Gutter 8 | Lengde | Kristiansen | Sigve | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | +0,1 | 2,68 | ||
Gutter 10 | Lengde | Bakkelid | Simon | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | + 1,3 | 2,92 | ||
Gutter 10 | Lengde | Haugset | Jakob Sande | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | + 0,1 | 2,01 | ||
Gutter 10 | Lengde | Mosland | Elias | Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett | - 0,4 | 2,96 | ||
Gutter 10 | Lengde | Sundli-Føleide | Mathias | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | +1,0 | 3,06 | ||
Gutter 10 | Lengde | Kvile | Endre Fugle | BBIL | + 0,7 | 2,87 | ||
Gutter 10 | Lengde | Hole | Luca | BBIL | + 0,9 | 2,86 | ||
Gutter 12 | Lengde | Frøholm | Tony André | Breimsbygda IL - Friidrett | +2,2 | 3,61 | ||
Frøholm | Tony André | Breimsbygda IL - Friidrett | + 1,2 | 3,00 | ||||
Jenter 10 | Lengde | Sundli-Føleide | Isabell | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | + 0,5 | 2,79 | ||
Jenter 10 | Lengde | Fjellestad | Louise Berle | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | + 3,2 | 2,93 | ||
Fjellestad | Louise Berle | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | - 0,2 | 2,83 | ||||
Jenter 11 | Lengde | Svalheim | Aurora | Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett | + 1,4 | 3,34 | ||
Jenter 13 | Lengde | Hjelle | Kristina | Breimsbygda IL - Friidrett | + 1,0 | 4,14 | ||
Liten Ball 150 g. | ||||||||
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Resultat | |||
Gutter 8 | Liten ball | Bakkelid | Nikolai | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 15,02 | |||
Gutter 8 | Liten ball | Mosland | Jonatan | Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett | 17,79 | |||
Gutter 8 | Liten ball | Kristiansen | Sigve | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 17,45 | |||
Gutter 10 | Liten ball | Bakkelid | Simon | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 34,22 | |||
Gutter 10 | Liten ball | Haugset | Jakob Sande | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 10,98 | |||
Gutter 10 | Liten ball | Sundli-Føleide | Mathias | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 25,05 | |||
Gutter 10 | Lengde | Kvile | Endre Fugle | BBIL | 26,69 | |||
Gutter 10 | Lengde | Hole | Luca | BBIL | 34,53 | |||
Gutter 12 | Liten ball | Frøholm | Tony André | Breimsbygda IL - Friidrett | 29,51 | |||
Jenter 10 | Liten ball | Sundli-Føleide | Isabell | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 14,68 | |||
Jenter 10 | Liten ball | Fjellestad | Louise Berle | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 22,23 | |||
Jenter 11 | Liten ball | Svalheim | Aurora | Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett | 23,53 | |||
Kule 2 kg | ||||||||
Klasse | Øving | Etternamn | Førenamn | Lag | Resultat | |||
Jenter 12 | Kule | Håheim | Annéah | Breimsbygda IL - Friidrett | 6,42 | |||
Jenter 13 | Kule | Hjelle | Kristina | Breimsbygda IL - Friidrett | 10,95 | |||
Jenter 13 | Kule | Bjotveit | Birgit | Fjellhug/Vereide IL - Friidrett | 7,87 | |||
Kule 3 kg | ||||||||
Gutter 12 | Liten ball | Frøholm | Tony André | Breimsbygda IL - Friidrett | 5,66 | |||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.