Gloppen Halvmaraton - Resultat 2020
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Okt 2020
Dei to raskaste i dagens løype: Sjur Haug (Tartanmandag) og Gunnar Andre Henden, (Gloppen FIL)
Her er resultatliste for årets Gloppen Halvmaraton. Kjempekjekt å arrangere for så mange, og her kjem meir stoff etter kvart. M.a. bilete blir lagt ut seinare i kveld.
Resultat:
NB: Revidert resultatliste, med 14 korrigerte mellomtider på dei som starta kl 13.00, er lagt ut som artikkel over.
Gloppen halvmaraton | |||||
Laurdag 3. oktober 2020 | |||||
Arrangør: Fjellhug Vereide IL | |||||
Kvinner Senior | 17 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Gjerde | Elin | 00:44:29 | 01:30:20 | |
2 | Kvalheim | Eirin Aasen | Almenning Idrettslag | 00:44:50 | 01:31:37 |
3 | Øye | Ingvild | Hovdebygda IL | 00:45:32 | 01:35:51 |
4 | Ravnestad | Ingunn Reikvam | Almenning Idrettslag | 00:48:30 | 01:37:45 |
5 | Toreng | Tora | 00:51:00 | 01:42:05 | |
6 | Hilde Verlo | Gry | 00:51:00 | 01:43:16 | |
7 | Kulen | Silje | 00:49:50 | 01:43:36 | |
8 | Sjøvoll | Kathrine | Sogndal IL | 00:51:00 | 01:47:58 |
9 | Solvik | Stine | 00:54:02 | 01:48:34 | |
10 | Sægrov-Øygard | Heidi Merete | 00:54:01 | 01:49:11 | |
11 | Kvernevik | Pia | Måløy IL | 00:52:50 | 01:50:01 |
12 | Akse | Janne | 00:54:32 | 01:53:36 | |
13 | Petursdottir | Oddrun | 00:55:50 | 02:00:56 | |
14 | Hagen | Ingvild Merete | Team Power | 00:57:08 | 02:02:43 |
15 | Aasen Kvalheim | Ida | Almenning Idrettslag | 01:02:20 | 02:10:30 |
16 | Lillestøl | Wenche | 01:07:03 | 02:13:00 | |
17 | Solvang | Tiril Mettesdatter | 01:02:50 | DNF | |
Kvinner veteran 35-39 år | 4 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Engesæter | Lisbeth | Vest Politidistrikt | 00:50:10 | 01:43:29 |
2 | Døskeland | Malene Solheimsnes | Gaular IL | 00:54:24 | 01:52:34 |
3 | Tysse | Elin Pettersen | Power Sogndal | 00:56:48 | 01:54:28 |
4 | Kayser | Maria | Fjellhug Vereide IL | 00:54:30 | 01:55:47 |
Kvinner veteran 40-44 år | 4 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Valdersnes | Målfrid | BFG Bergen Løpeklubb | 00:42:18 | 01:24:40 |
2 | Haugland | Manuela | Ask Friidrett | 00:45:31 | 01:33:53 |
3 | Kalnes | Noi Hjeltnes | Radøy Løpeklubb | 00:53:40 | 01:50:46 |
4 | Sægrov | May-Britt | 00:54:33 | 01:53:04 | |
Kvinner veteran 45-49 år | 3 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Berg | Karianne | 00:58:55 | 02:09:57 | |
2 | Bergheim | Karianne | Sogndal IL | 01:03:14 | 02:14:33 |
3 | Heggenes | Siri Ringheim | Syril IL | DNS | |
Kvinner veteran 50-54 år | 4 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Haugset | Gry | Jølster IL | 00:49:00 | 01:41:33 |
2 | Pedersen | Marit | Byåsen IL | 00:53:00 | 01:49:41 |
3 | Kvammen | Kari Heggenes | Radøy Løpeklubb | 01:04:06 | 02:09:51 |
4 | Kallestad | Marianne | 01:10:00 | 02:22:18 | |
Kvinner veteran 55-59 år | 2 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Øygard | Aase Britt | Jølster IL | 00:53:30 | 01:47:15 |
2 | Rikstad | Beate | Telesport Bergen | 01:11:50 | 02:24:27 |
Menn junior | 7 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Skaalerud | Bendik | Tjalve, IK | 00:36:56 | 01:16:33 |
2 | Skrede | Erik Johannessen | Førde IL | 00:41:35 | 01:23:57 |
3 | Nesgård | Mathias | Fjellhug Vereide IL | 00:42:49 | 01:25:21 |
4 | Holstad | Henrik | Hareid IL | 00:43:20 | 01:31:59 |
5 | Nakken | Andreas Mosby | Velledalen IL - Friidrett | 00:50:00 | 01:37:54 |
6 | Nakken | Sivert Mosby | Velledalen IL - Friidrett | 00:49:00 | 01:41:28 |
7 | Akse | Andreas Ytredal | Hyllestad IL | DNS | |
Menn senior | 38 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Haug | Sjur | Tartanmandag | 00:36:35 | 01:12:04 |
2 | Henden | Gunnar André | Gloppen Friidrettslag | 00:36:35 | 01:12:06 |
3 | Grimsbø | Bendik | Førde IL | 00:36:35 | 01:13:46 |
4 | Aasen | Andre | BFG Bergen Løpeklubb | 00:38:40 | 01:16:41 |
5 | Skilbrei | Ørjan | Lærdal IL | 00:39:25 | 01:18:47 |
6 | Kjærevik | Anders Johnny | BFG Bergen Løpeklubb | 00:37:08 | 01:19:03 |
7 | Myren | Per | 00:39:56 | 01:20:49 | |
8 | Brandsæter | Torbjørn | 00:40:50 | 01:24:04 | |
9 | Øvrebø | Stian Løkke | Kaupanger IL | 00:42:08 | 01:24:11 |
10 | Nilsen | Vegard Otterdal | Tartanmandag | 00:42:08 | 01:25:10 |
11 | Blålid | Aleksander | Måløy IL | 00:43:00 | 01:25:28 |
12 | Hoggen | Sverre | Tartanmandag | 00:41:50 | 01:26:12 |
13 | Slette | Marius | NHHI | 00:43:20 | 01:26:49 |
14 | Banne | Håvard | Hareid IL | 00:43:49 | 01:27:00 |
15 | Olsen | Øyvind | 00:44:23 | 01:28:55 | |
16 | Bjørge | Hallvard | Kaupanger IL | 00:45:29 | 01:30:11 |
17 | Bjørgum | Are | Vartdal TIL | 00:42:49 | 01:30:12 |
18 | Austarheim | Nikolai | 00:42:49 | 01:31:04 | |
19 | Fimreite | Jonas | Sogndal IL | 00:45:16 | 01:31:11 |
20 | Ayebazibwe | Ronald | 00:50:10 | 01:32:25 | |
21 | Sandvik | Håvard Mork | Tartanmandag | 00:45:16 | 01:32:34 |
22 | Liaskar | Vidar | Tartanmandag | 00:45:16 | 01:33:08 |
23 | Kongsvik | Stig | Hyllestad IL | 00:43:00 | 01:33:43 |
24 | Grønning | Glenn | 00:44:29 | 01:33:48 | |
25 | Silden | Eirik | Almenning Idrettslag | 00:46:32 | 01:34:40 |
26 | Krøvel | Håkon Sjåstad | Stadlandet | 00:46:31 | 01:35:12 |
27 | Longva | Simen | Syril IL | 00:49:15 | 01:36:14 |
28 | Evebø Haug | Per | Ørsta IL | 00:49:00 | 01:39:04 |
29 | Synnes | Tommy | Tartanmandag | 00:47:30 | 01:41:52 |
30 | Delmas | Jean-Christophe | Almenning Idrettslag | 00:51:10 | 01:41:56 |
31 | Aase | Jon Olav | Vest Politidistrikt | 00:48:30 | 01:42:15 |
32 | Skaalerud | Jonas | Norec | 00:51:00 | 01:42:18 |
33 | Brobakke Kristiansen | Øyvind | OFF | 00:50:37 | 01:43:13 |
34 | Sivertsen | Jon Eivind | 00:50:37 | 01:48:31 | |
35 | Moritsgård | Alexander | Gloppen Friidrettslag | 00:37:08 | DNF |
36 | Trovåg | Einar Orten | Hareid IL | DNS | |
37 | Grimsbø | Odd-Anders | Førde IL | DNS | |
38 | Nedrelid | Preben | Hareid IL | DNS | |
Menn veteran 35-39 år | 17 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Viksund | Martin | Frydenbø | 00:38:24 | 01:16:41 |
2 | Holsæker | Kenneth | Vartdal TIL | 00:39:25 | 01:19:46 |
3 | Gimmestad | Håvard | 00:40:29 | 01:21:10 | |
4 | Brandt Slettebakken | Kasper | Radøy Løpeklubb | 00:41:56 | 01:22:26 |
5 | Fuglesteg | Håvard | Fanaråk IL | 00:41:30 | 01:24:14 |
6 | Bergmann | Hallvard | Tartanmandag | 00:41:56 | 01:25:24 |
7 | Ravnestad | Kristen Reikvam | Almenning Idrettslag | 00:42:18 | 01:27:57 |
8 | Rebbestad | Terje | Tartanmandag | 00:41:20 | 01:28:34 |
9 | Kvammen | Raymond | Almenning Idrettslag | 00:46:16 | 01:34:12 |
10 | Pardo Rodríguez | Andrés | 00:45:18 | 01:34:23 | |
11 | Slåtten | Håvard | UP | 00:45:38 | 01:34:48 |
12 | Ose Østgaard | Marius | 00:48:00 | 01:36:47 | |
13 | Sunde | Svein Inge | Jølster IL | 00:47:28 | 01:37:20 |
14 | Worren Tvergrov | David | 00:48:00 | 01:38:21 | |
15 | Dvergsdal | Rognald | Vest politidistrikt | 00:51:37 | 01:44:39 |
16 | Kvernevik | Vegard | 00:56:59 | 01:49:33 | |
17 | Alp | Sami | FIL AKS-77 | 00:38:51 | DNF |
Menn veteran 40-44 år | 19 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Kvåle | Daniel | Team Intersport Sogndal | 00:39:25 | 01:18:27 |
2 | Kråkenes | Hilmar | Almenning Idrettslag | 00:39:25 | 01:18:33 |
3 | Vik | Karl Idar | Syvde IL | 00:39:25 | 01:19:43 |
4 | Nedrelid | Stian | Tartanmandag | 00:40:37 | 01:21:30 |
5 | Johansen | Sverre | Alvidra, IL - Friidrett | 00:41:30 | 01:23:43 |
6 | Fuglehaug | Frode | Tartanmandag | 00:42:20 | 01:26:53 |
7 | Skår | Kai Arne | Ørsta IL | 00:41:45 | 01:27:10 |
8 | Straume | Thomas | 00:45:38 | 01:33:13 | |
9 | Lilleler | Roger | Orkanger IF - Friidrett | 00:46:31 | 01:33:56 |
10 | Walnum | Hans Jakob | Sogndal IL | 00:46:54 | 01:37:09 |
11 | Trælnes | Frode | 00:49:00 | 01:38:16 | |
12 | Garfors | Oystein | NOREC | 00:49:30 | 01:40:18 |
13 | Bøe | Roar | 00:51:37 | 01:44:31 | |
14 | Kloster | Jarle | 00:50:00 | 01:45:37 | |
15 | Smith | Noel | 01:01:10 | 02:10:38 | |
16 | Bertelsen-Tangvik | Øyvind | Halsa IL | DNS | |
17 | Nybø | Terje | Bergsøy IL | DNS | |
18 | Kråkenes | Herold | Taskekrabben | DNS | |
19 | Hovland | Runar Tengel | Tambarskjelvar IL | DNS | |
Menn veteran 45-49 år | 27 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Aske | Sverre Nesdal | Fjellhug Vereide IL | 00:37:30 | 01:17:14 |
2 | Sæthre | Nils Rune | Framo BIL | 00:40:43 | 01:21:40 |
3 | Rise | Jan Endre | Hareid IL | 00:40:37 | 01:21:43 |
4 | Walaker | Per | Fanaråk IL | 00:41:30 | 01:24:14 |
5 | Mauren | Frode | Velledalen IL - Friidrett | 00:41:30 | 01:25:11 |
6 | Bjørkhaug | Anders | Førde IL | 00:42:20 | 01:25:21 |
7 | Skjølberg | Gisle | Bremanger Motbakkelag | 00:42:53 | 01:26:01 |
8 | Bergheim | Bernt | Sogndal IL | 00:42:50 | 01:27:04 |
9 | Bjørnestad | Per Inge | Velledalen IL - Friidrett | 00:40:50 | 01:30:47 |
10 | Dahlgren Hornnes | Atle Kristian | Førde IL | 00:47:00 | 01:35:02 |
11 | Grov | Jan | Florø | 00:47:54 | 01:36:41 |
12 | Lie | Aasmund | Orkanger IF - Friidrett | 00:46:31 | 01:36:43 |
13 | Tjønneland | Idar | GK | 00:47:27 | 01:37:34 |
14 | Bremnes | Arn-Kjell | Florø Tog IF | 00:48:00 | 01:38:18 |
15 | Skrede | Atle | Førde IL | 00:48:00 | 01:39:58 |
16 | Stæger-Breisnes | Kristen | Eikefjord IL | 00:49:00 | 01:41:36 |
17 | Leirdal | Bjørn | 00:50:40 | 01:42:29 | |
18 | Haugland | Vidar | 00:51:00 | 01:42:52 | |
19 | Grøndal | Herman Myren | Lærdal IL | 00:49:00 | 01:43:42 |
20 | Gåsvær | Jo Inge | Gaular IL | 00:52:49 | 01:44:49 |
21 | Sellereite | Magne | 00:54:59 | 01:55:14 | |
22 | Rønnestad | Lars-Petter | Moltustranda IL | 00:56:30 | 01:56:03 |
23 | Haugen | Stian | Loddefjord IL | 01:18:32 | 02:49:47 |
24 | Gald | Ingolf | BFG Bergen Løpeklubb | DNS | |
25 | Bøyum | Per Olav | Syril IL | DNS | |
26 | Kvarsvik | Roger | kondis | DNS | |
27 | Nyheim | Frank | DNS | ||
Menn veteran 50-54 år | 14 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Vassbotn | Bjørn Ole | 00:40:37 | 01:21:32 | |
2 | Igland | Håkon | Svelgen T&IF | 00:42:49 | 01:26:19 |
3 | Reigstad | Truls | 00:42:40 | 01:27:02 | |
4 | Ekerhovd | Asbjørn | Bremanger Motbakkelag | 00:44:18 | 01:30:33 |
5 | Fredriksen | Fridtjof | 00:45:16 | 01:32:50 | |
6 | Vebenstad | Øyvind | Turvenner | 00:44:30 | 01:33:20 |
7 | Indrebø | Øyvind | Førde IL | 00:47:10 | 01:35:37 |
8 | Floen | Frode | RLK | 00:48:10 | 01:36:25 |
9 | Hoprekstad | Frode | Aure IL - Friidrett | 00:46:54 | 01:36:39 |
10 | Hansen | Hans Magnar | Førde IL | 00:53:08 | 01:45:29 |
11 | Buhaug | Leif Erik | Jotun IL | 00:58:20 | 02:01:37 |
12 | Eikås | Ulf-Magne | Stryn T og IL | 00:58:50 | 02:02:50 |
13 | Nylund | Sven | Molde Olymp - Friidrett | DNS | |
14 | Bøe | Alf Petter | Rindal IL | DNS | |
Menn veteran 55-59 år | 6 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Spilker | Hendrik Storstein | NTNUI | 00:44:00 | 01:29:56 |
2 | Eide | Vidar | Fjellhug Vereide IL | 00:47:27 | 01:35:39 |
3 | Hjelle | Osmund | Jølster IL | 00:49:00 | 01:41:24 |
4 | Andersson | Thomas | 00:49:00 | 01:41:40 | |
5 | Wefring | Trond | Florø Tog IF | 00:51:00 | 01:49:09 |
6 | Júlíusson | Pétur | 00:55:30 | 01:57:10 | |
Menn veteran 60-64 år | 4 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Tysse | Rune Pettersen | Team intersport sogndal | 00:46:40 | 01:35:31 |
2 | Melheim | Svein | Mosjonskaren | 00:49:40 | 01:44:03 |
3 | Sellereite | Bjørn | Spjelkavik IL | 00:53:50 | 01:48:35 |
4 | Stendal | Espen | 01:07:20 | 02:15:56 | |
Menn veteran 65-69 år | 2 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Jacobsen | Egil | 00:54:00 | 01:49:40 | |
2 | Haugen | Inge Asbjørn | Hornindal IL | 00:57:30 | 01:59:14 |
Menn veteran 70-74 år | 2 delt. | ||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Mellomtid | Tid |
1 | Hansen | Ole | Nidelv IL | 00:55:45 | 01:57:01 |
2 | Hjermann | Harald | Sogndal IL | 00:57:31 | 01:57:53 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.