Kategori
Gloppe-Trim nr. 2
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Mai 2024
(foto: Ole Dan Fuglestrand)
Apalset | Marit | x |
Austrheim | Ragnhild B | x |
Berge | Ann-Christin | x |
Berge | Astrid | x |
Berge | Christina | 10,26 (2 km) |
Birkeland | Helga | x |
Bogstad | Audhild | x |
Elvebakk | Lise | x |
Elvebakk | Marion | 12,25 (2 km) |
Engelstad | Inger Lise | x |
Engelstad | Ivar | x |
Felde | Vegard Skåden | x |
Fossheim | Elisabeth | x |
Fossheim | Tone | x |
Fuglestrand | Filip Mardal | 16,21 (4 km) |
Fuglestrand | Fredrik Mardal | 22,15 (4 km) |
Fuglestrand | Frida Mardal | 11,56 (2 km) |
Fuglestrand | Ole Dan | 18,24 (4 km) |
Gausdal | Per Ola | x |
Gimmestad | Kristin | x |
Hersi | Ahmed | 16,35 (4 km) |
Hjellbakk | Adine | 9,15 (2 km) |
Håheim | Elfrid Rauset | x |
Håheim | Mari | x |
Lothe Råd | Steinar-Stein-Svein | x |
Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x |
Mardal | Ane Johanne | 10,26 (2 km) |
Mardal | Anna Elisabet | x |
Mardal | Hans Christian | x |
Mardal | Kjetil | x |
Mardal | Ola Johan Lothe | 22,28 (4 km) |
Mardal | Olai Rise | 17,46 (2 km) |
Mardal | Olianne Lothe | 8,59 (2 km) |
Mykland | Anita | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nyhammer | Dagfinn | 22,45 (4 km) |
Nyhammer | Margit | x |
Rasmussen | Eline | x |
Rasmussen | Marius Fossheim | x |
Roset | Anna Mardal | 12,21 (2 km) |
Roset | Emil Mardal | 12,21 (2 km) |
Roset | Håkon Hjelle | x |
Roset | Jan Erik | 17,58 (4 km) |
Roset | Marianne Mardal | x |
Roset | Åshild | x |
Roth-Andenæs | Bjørn | 17,39 (4 km) |
Rygg | Siv Øiestad | x |
Rygg | Tor Bjarte | x |
Ryssdal | Per | x |
Ryssdal | Randi | x |
Sande | Hans Svein | x |
Sande | Kjell | x |
Sande | Tordis | x |
Skåden | Mariann | x |
Solheim | Eva Helen | x |
Sørebø | Gerd | x |
Søreide | Astrid | x |
Sørheim | Anita | x |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Vereide | Kristina | x |
Vereide | Oddny | x |
Aa | Bertine | x |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.