Resultat frå årets fyrste lokale skirenn
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 19. Des 2015
Andras og Matias Rauset vann kvar si klasse i Sogndal i dag.Sjå resultat under:
http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2015/12/resultat-forjulsrenn/
PARKERINGSKORT FOR KLEIVANE SKISENTER 2016
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 18. Des 2015
Ikkje ferdig med julegåvene?
No er parkeringskort for Kleivane skisenter lagde ut for sal.
Du kan få kjøpt dei på G-sport (Henden), Statoil eller over nettbank. Kr 500.- pr stk.
Betalar de på nett til konto nr 3710.30.87512 og mrk med namn og P-kort, so får de kortet tilsent i posten.
Då ynskjer vi alle God Jul og eit godt nytt skiår !
Ski trening
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 14. Des 2015
Sidan vi ikkje har nok snø å Kleivane endå, blir det
Tysdag 15.desember skitrening på Utviken kl.18.00.
Klassisk stil. Og treninga varer ca 1 time. Helsing Sverre å co.
Trygve Henden Gaasø er klar for sesongopning på Beitostølen.
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 11. Nov 2015
Beitosprinten 2015
Til helga er det klart for den tradisjonsrike sesongopninga i langrenn på Beitostølen. Sjå kven som stiller frå Sogn og Fjordane.
Frå Sogn og Fjordane stiller følgjande utøvarar:
Fredag 13. november
Langrenn 15 km klassisk menn - Torstein Bu, Førde IL / Team Veidekke Vest - Gjørn Tefre, Førde IL / Team Veidekke Vest - Roger Øye Pollen, Førde IL (på venteliste) |
Lørdag 14. november
Langrenn 15 km fri menn - Torstein Bu, Førde IL / Team Veidekke Vest - Gjøran Tefre, Førde IL / Team Veidekke Vest - Trygve H. Gaasø, Fj./ Vereide IL / Team Veidekke Vest - Tarjei Bø, Markane IL - Roger Øye Pollen, Førde IL (på venteliste) |
Søndag 15. november
Sprint klassisk - Torstein Bu, Førde IL / Team Veidekke Vest - Gjøran Tefre, Førde IL / Team Veidekke Vest - Trygve H. Gaasø, Fj./ Vereide IL / Team Veidekke Vest |
RULLESKITRENINGA
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 5. Nov 2015
Arkivbilde frå trening tidlegare i haust, men det er mykje av same gjengen som held på.
Det blir for mørkt på Søreide å ha trening.
Tysdag testa vi ut nytt treningsområde,og det gjekk fint. 15 stk var med på treninga denne kvelden, flott :-)
No framover blir det oppmøte ved kunstgrasbana kl 17, så går vi til fots ned til Bunnpris,deretter går vi rundt Åsen og kjem oppatt på kunsten. Dette gjer vi to-tre ganger.
Eg har snakka med Roseten og det var greitt for han. Då har vi lys heile vegen.
Alle må huske hjelm og refleksvest. Vel møtt på tysdag igjen.
Helsing Sverre.
Rulleskitrening
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 19. Okt 2015
Also då er treninga på tysdagane kl.17.00-18.00 på Søreide.
Skisamling i Markane
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 10. Aug 2015
Vi i skigruppa tykkjer dette er so positivt, at vi sponsar 1/2 deltakaravgifta på dei medlemmane som vil delta. Meld dokke på sjølve so ordnar vi opp i etterkant. Helsing Astrid
Håpar dei fleste i denne gjengen blir med og at dei får med seg endå fleire på samlinga.
Gå inn på skikrinsen si heimeside, der ligg det innbyding og korleis du melder deg på.
Innbyding http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Sogn%20og%20Fjordane/Langrenn/Samling%20Ullsheim/2015/Innbyding.pdf
Påmelding https://response.questback.com/norgesskiforbund/samlingsjurole/
Even Nesgård, Andreas Rauset og Trygve Henden Gaasø er tekne ut på forskjellige krinslag for sesongen 2015/2016
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 29. Mai 2015
Even Nesgård t.v og Andreas Rauset nr 2 frå venstre er med på impulslaget og krinslaget 2015/2016
Under her kan de sjå dei forskjellige laga og planane dei har framover.
Krinslaget
- Navelsaker Mathias, Eid IL
- Fjelldal Oskar, Eid IL
- Hunvik Nikolai, Eid IL
- Bakke Andrea Skeide, Eid IL
- Rauset Andreas, Fj./ Vereide IL
- Sunde Brage Burø, Førde IL
- Kvile Aleksander S., Førde IL
- Strømmen Kjetil H., Førde IL
- Pollen Roger Øye, Førde IL
- Hegrenes Martin, Førde IL
- Hegrenes Vegard, Førde IL
- Berg Eirik N., Førde IL
- Lerum Åsa, Førde IL
- Blikra Torstein B., Gaular IL
- Erfjord Marte, Hafslo IL
- Lefdal Bertine T., IL Bjørn
- Evjestad Hallvard S., IL Bjørn
- Lefdal Henrik T., IL Bjørn
- Haugen Kristian, IL Bjørn
- Hove Jonas S., Sogndal IL
- Henjesand Erlend, Syril IL
- Mjelstad Andreas, Syril IL
- Andersen Edvard Grut Syril IL
- Kvile Synneva Iren, Førde IL
- Walaker Thomas, Førde IL
- Hov Eskil, Kaupanger IL
- Kapstad Stian, Gaular IL
- Brendehaug Trygve, Syril IL
- Brekke Ane, Førde IL
- Øvrebø Lars, Gaular IL
- Nesgård Even, Fj./ Vereide IL
- Lund Maria, Kaupanger IL
I tillegg går Gjøran Tefre (Førde IL), Torstein Bu (Førde IL) og Trygve Henden Gaasø (Fj./ Vereide IL) for regionlaget Team Veidekke Vest.
Samlingsplan 2015
- Sognefjellet/ Skjolden, 28.-31. mai 2015
- Førde (inkl. Impulslaget), 26.-28. juni 2015
- Førde Satsingsgruppa, 28. juni-01. juli 2015
- Sognefjellet Satsingsgruppa, 14.-19. juli 2015
- Markane, 06.-09. august 2015
- Jølster (inkl. Impulslaget), 03.-06. september 2015
- Mallorca, Satsingsgruppa 04.-10. oktober 2015
- Førde, 08.-11. oktober 2015
- Beitostølen (inkl. Impulslaget), 04.-08. november 2015
- Gålå (Satsingsgruppa), 26. november - 01. desember 2015
Trenarar
Asgeir Årdal, Ingrid Narum, Sindre Hoff og Simen Bækken.
Trygve Henden Gaasø satsar i langrennsløypa. Teken ut på nytt lag.
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 12. Mai 2015
Det nye laget heiter : Team veidekke Vest. Laget representerer utøvera som ligg rett under dagens langrennslandslag, og som har ambisjon om å bli eliteutøvera.
http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/?npid=11521&page=Team+Veidekke+Vest+etablert
Stafett på Ullsheim
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 28. Mar 2015
Vi hadde 5 deltakarar som var med. Gutane stilte eige lag i gutar 11-12 år.
Malin og Malene fekk gå på lag med ei frå Markane.
Her er gjengen som var med på SSF stafett i Markane i dag. Gutar 11-12 år 6.plass til 1.etp Ørjan. 2.etp Vegard, 3.etp Andre.
Jentene: 2.pl i mix klassa jenter 13-15 år. 1.etp Malin,2 etp Malene, 3.etp Kari Alsaker (lånt frå Markane).
Dette vart ein kjekk dag, og ekstra stas var det å få møte verdensmesteren i skiskyting Johannes Thingnes Bø !!
Vegard Engeset, Ørjan Nesdal Aske,Johannes Thingnes Bø, Andre Aske Granheim, Malin Nesdal Aske og Malene Myklebust Hauge
Resultatliste finn de under her:
http://idrett.speaker.no/Downloads/25802/docs/Resultatliste_Stafett_Ullsheim_28.3.2015.pdf
1 Kommentar
Nypreppa løyper
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 28. Mar 2015
Palmelaurdag: Nypreppa løyper rundt støylane og til Høxvaren. God tur 🐣
Det vart i går køyrt og merkt Rypeskarrennet løypa. Er det nokon som vil registrere seg (som ikkje har anledning å gå påskeafta) kan de ta kontakt med Astrid Fj Hauge,,so ordnar det seg. God helg.
Finale i SSF cupen på Langeland
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 22. Mar 2015
SSF Cup finale Førde
.
22.03.15
Resultatliste Fjellhug/Vereide IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Aske,Malin | J 13 år | 12:21 +02:23 |
19 | Aske,Ørjan | G 11 år | 07:54 +01:34 |
5 | granheim,andre aske | G 12 år | 06:59 +00:53 |
granheim,nicolai aske | G 9 år | 04:12 | |
Granheim,Sander aske | G 8 år | 04:41 | |
5 | Nesgård,Even | G 15 år | 15:17 +02:22 |
8 | Nesgård,Mathias | G 11 år | 07:07 +00:47 |
2 | Rauset,Andreas | M 18 år | 27:33 +00:14 |
Rauset,Mathias | G 10 år | 04:15 |
22.03.15 16:17:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Førde IL
Dette var siste rennet i årets cup. fleire resultat og samanlagt resultat for cupen,finn de på skikrinsen si heimeside.
Funksjonærliste til Rypeskarrennet påskeafta
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 18. Mar 2015
RYPESKARRENNET PÅSKEAFTA 4.docx
Sesongens siste organiserte trening
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 16. Mar 2015
Då blir det sesongens siste organiserte skitrening på Kleivane i morgon,tysdag 17.mars kl.18,30.Det blir i fristil denne gongen og. Vel møtt
Even Nesgård vann på Seimsåsen
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 15. Mar 2015
http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/draumeforhold/
Nykøyrde løyper
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 12. Mar 2015
Ang løyper på Kleivane
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 11. Mar 2015
Endeleg sol igjen!
Men det blir dessverre ikkje køyrt noken løyper på Kleivane i dag,onsdag, då maskina er trøblete. Karane gjer alt dei kan for å finne ut av det,men same problema dukkar opp igjen og igjen..
Men likevel er det fint mogeleg å ta seg ein skitur i sola, det er berre å finne fram solkremen og solbrillene og kome seg ut i frisk luft. Ha ein god dag!
Skøytetrening for alle tysdag 10.mars kl.18.30
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 9. Mar 2015
Lagsrenn på laurdag, og der inngår det sprint, og dermed kan det vere greitt å bruke ein kveld til på trening!
Den nye sprinttrasèen vil dermed bli testa under lagsrennet, noko dugnadskarane og skigruppa ser fram til.
Møt opp både vaksne og barn, på laurdag blir det full fres.....
Det hadde vore ekstra kjekt om foreldre, tanter,onklar.....hadde stilt opp og. Barna tykkjer det er kjekt å sjå dei vaksne utfolde seg litt og.
So i morgon tysdag er det høve for å teste seg litt...Vel møtt!!
Lagsrenn for alle klasser og Premieutdeling Telenor-karusell laurdag kl.12.00
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 9. Mar 2015
LAURDAG 14.MARS KL.12.00.
Sidan veirmeldingane er strålande til helga igjen,satsar vi på nytt!
Det blir lagsrenn i sprint friteknikk og PREMIEUTDELING for karusellrenna.
Vi gjer ein ny vri ang premieutdelinga til Telenor skikarusellen, og tar den på Kleivane ilag med lagsrennet.
Derfor er det viktig at alle som har vore med på renn iløpet av vinteren stiller på og hentar premien sin. Uansett om du har vore med på berre 1 renn,får du premie.
Dette blir etter at vi er ferdige med sprintrennet.
Lagsrennet blir i år i sprint. Det er for alle klasser. Ope for alle som vil vere med,små,store,frå Rygg,Sandane eller andre plassar. Berre å møte opp.
Dette er nytt for oss, men spennande å prøve. Blir nok nokre korte runder inne på stadionJonfinn og Sverre har nok ein plan.
Påmelding helst på førehand til astrid.hauge@enivet.net eller på sms 41504566 eller på facebook innan laurdag kl.0900, elles på Kleivane frå kl.10.45-11.30.
Kr 50.- pr start og eigen premie for lagsrennet etter målgang.
Gratis saft og kake.
Hjelparliste:
Start: Jon og Per (Finn)
Mål: Kenneth Fure,Stig Svalheim, Eivind Rauset, Jan Roger Engeset, Svein Hauge
Løype/vakter:Jonfinn, Sverre, Øyvind
Påmelding:Astrid, Anne Britt
Utdeling av saft(vi har) / ta med platekake: Ingvild Fagerlid, Siv Anita Drageset, Evy Janne Fjellestad, Gunn Anita O.Haram, Britt Elin L. Fjellestad
Kiosk:(steike vaffle, kaffi mm ute) Ta med ca 2 l vaffelrøre kvar (vi syter for resten) : Ingunn Aske Håvik, Eva Helen Solheim, Bodil Hjelmeset
Ynskjer alle velkomne til ein kjekk dag på Kleivane
18.plass til Andreas
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 7. Mar 2015
Resultatlister finn de under:
http://www.skiforbundet.no/nmjr2015/start--og-resultatlister/
AVLYST
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 7. Mar 2015
Slik skulle det ha vore i dag....
Vi AVLYSER dagens lagsrenn på Kleivane. Veirgudane er ikkje på vår side i dag, og det skal visst bli verre og. Spre ryktet til dei de kjenner.
Elles har vi fått premiane for dei som har delteke på Telenor-karusellrenna,so det kan bli utdeling på kort varsel. Føl med på nettet.
Ynskjer alle ei god helg.
Andreas Rauset fekk ein 54.plass i 18 års klassa
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 6. Mar 2015
Andreas nr 2 bak frå venstre. Resten av gjengen blir kanskje med på lagsrennet i morgon.
Jr NM: I fredagens fristilrenn gjekk Andreas Rauset inn til ein 54.plass av ialt ca 150 startande i gutar 18 år. Han var vel 4 min bak vinnaren i den 15 km lange løypa.
Vi må og gratulere Hyaren Jon Rolf Skamo Hope med bronsemedaljen i gutar 17 år.
Resultatlister finn de her:
http://www.skiforbundet.no/nmjr2015/start--og-resultatlister/
Lagsrenn/ merkjerenn
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 6. Mar 2015
Då eg (Astrid)reiser på ferie et par veker!!, er det mykje som må gjerast klart på førehand. So derfor kjem dette no.
Rennet er ope for alle som vil vere med,anten de er frå Sørstranda eller Sandane eller andre plassar.
Det blir i fristil, men det kan bli skicross, vanlege løyper,sprint eller noke anna kjekt. Alt etter veir og kva Jonfinn og Sverre finn på ;-)
Men her er fakta so langt, legg merkje til hjelparlista:
Ope lagsrenn Fristil.
Laurdag 7/3 kl.13.00
Kr 50.- pr start. Det blir fin premie til alle etter rennet.
Start: Per og Finn
Mål: Einar Sollid, Vegard Fagerlid , StigSvalheim, Eivind Rauset
Saft/kake:De tar med ei platekake på kver, saft har vi: Siv Anita Drageset, Evy Janne Fjellestad, Gunn Anita O.Haram, Britt Elin L. Fjellestad
Kiosk: Ta med 2 liter vaffelrøre på kvar: Eva Helen Solheim, Anja Bakkelid, Ingunn Aske Håvik
Løype: Jonfinn, Øyvind, Sverre
Påmelding: Anne Britt og Astrid.
På førehand til Astrid innan kl.10.00 på renndagen, dette for å sleppe så lange køar i siste liten på Kleivane.
Elles som vanleg i skihytta frå kl.11.45- kl.12.30.
Alle velkomne til ein kjekk dag på Kleivane.
Andreas Rauset er denne helga på Jr NM i Trøndelag
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 6. Mar 2015
Dei som vil kan følgje sendingane direkte på nett, då arrangøren legg sendingane ut direkte. Sjå link på Skikrinsen si heimeside under her.
http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/langrenn-i-trondelag/
FLOTT FILM OM KLEIVANE
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 17. Feb 2015
Ronny Solheim har laga ein flott videofilm frå Kleivane og turområdet rundt. God reklame for laget.
Andreas Rauset vart nr 28 i Jr NM sprint
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 17. Feb 2015
Fredagen vart han nr 71 på 10 km friteknikk og helga vart avslutta søndag med klassisk, og der vart han nr 44.
Meir stoff finn de på Nes si heimeside:
http://www.skiforbundet.no/nes/
Tverrfjelldilten
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 17. Feb 2015
Sverre Nesdal Aske og Odd Arne Kolseth deltok og. Sverre kom inn på tida 2.04..57 og Odd Arne fekk tida 2.16.22. Vinnar av rennet vart Andre haugsbø,Gaular IL på 1.45.01.
Resultat og bilder på Markane IL si heimeside:
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1409922&CatId=417597
Ikkje skitrening og skiskule
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 16. Feb 2015
Flott dag på Kleivane-rennet
Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 15. Feb 2015
Det vart ein flott dag på Kleivane,bortsett frå litt irriterande vind. Ca 120 deltakarar frå heile fylket gjekk rennet. Vi fekk skryt for fine løyper,god merkjing og godt arrangemang.
Tusen takk til alle som hjelpte til i dag.
Resultatlister under.
Resultat Kleivanerennet 15.02.2015 | |||||
Gutar 10 år | |||||
Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
Rauset | Mathias | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 10 år | 1 | 04 39 |
Sekse | Jørgen | Hafslo IL - Ski | G 10 år | 1 | 05 06 |
Fuglestrand | Bendik | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 10 år | 1 | 05 22 |
Fjellestad | Arild | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 10 år | 1 | 05 40 |
Larssen Hunvik | Joakim | Eid IL - Ski | G 10 år | 1 | 05 55 |
Seljeset | Torje | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 10 år | 1 | 04 32 |
Gutar 9 år | |||||
Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
Ganc-Petersen | Alexander Melin | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 9 år | 1 | 06 35 |
granheim | nicolai aske | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 9 år | 1 | 04 40 |
Nes Hjelle | Ragnar | Eid IL - Ski | G 9 år | 1 | 05 38 |
Henden | Esekiel | Eid IL - Ski | G 9 år | 1 | 04 45 |
Aske | Christian | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 9 år | 1 | 07 24 |
Jenter 10 år | |||||
Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
Støfring | Johanne | Jølster IL - Ski | J 10 år | 1 | 04 46 |
Hjelmeset Kirkeeide | Oddrun | Markane IL - Ski | J 10 år | 1 | 04 52 |
Røyseth | Marte Linde | SYRIL - Ski | J 10 år | 1 | 05 34 |
Fjellestad | Eline | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 10 år | 1 | 07 50 |
Jenter 9 år | |||||
Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
sollid | anna | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 9 år | 1 | 08 56 |
Gutar 8 år | |||||
Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
Håvik | Emil Opdal | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 12 45 |
Fjellestad | Isak | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 12 47 |
Roth-Andenæs | Lars | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 08 40 |
Lundekvam | Andreas Otternes | Førde IL - Ski | G 8 år | 1 | 06 57 |
sollid | eirik | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 11 50 |
Fjellestad | Ole Bjarte | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 08 39 |
Granheim | Sander aske | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 05 26 |
Fjellestad | Peter | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 12 38 |
Ganc-Petersen | Emil Melin | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 8 år | 1 | 08 42 |
Jenter 8 år | |||||
Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
Sekse | Ingeborg | Hafslo IL - Ski | J 8 år | 1 | 06 01 |
Fuglestrand | Tiril Maria | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 8 år | 1 | 09 45 |
Lundekvam | Rebekka Otternes | Førde IL - Ski | J 8 år | 1 | 06 24 |
Midtkandal | Hannah | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 8 år | 1 | 08 01 |
Henden | Konstanse | Eid IL - Ski | J 8 år | 1 | 07 50 |
Nes Hjelle | Malene | Eid IL - Ski | J 8 år | 1 | 09 07 |
Engeset | June Elvebakk | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 8 år | 1 | 06 47 |
Aske | Karoline | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 8 år | 1 | 11 56 |
Resultat Kleivanerennet 15.02.2015 | ||||||
Gutar 12 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Larssen Hunvik | Viktor | Eid IL - Ski | G 12 år | 2 | 07 11 |
2 | Mjelstad | Klaus | SYRIL - Ski | G 12 år | 2 | 07 16 |
3 | Sølvberg | Tord | Veten IL - Ski | G 12 år | 2 | 07 24 |
4 | Orheim Mundal | Olaus | Sogndal IL - Ski | G 12 år | 2 | 07 33 |
5 | granheim | andre aske | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 12 år | 2 | 07 53 |
6 | Fuglestrand | Tobias | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 12 år | 2 | 08 29 |
7 | Sollid | Sindre | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 12 år | 2 | 08 55 |
8 | Kapstad | Sander | Gaular IL - Ski | G 12 år | 2 | 09 32 |
Gutar 11 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Helgheim | Mathias | Førde IL - Ski | G 11 år | 2 | 07 11 |
2 | Nes Hjelle | Ingebrigt | Eid IL - Ski | G 11 år | 2 | 07 12 |
3 | Gauteplass Lie | Ådne | IL Bjørn - Ski | G 11 år | 2 | 07 18 |
4 | Nesgård | Mathias | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 11 år | 2 | 07 27 |
5 | Tufte | Trym | Sogndal IL - Ski | G 11 år | 2 | 07 30 |
5 | Gauteplass Lie | Are | IL Bjørn - Ski | G 11 år | 2 | 07 30 |
7 | Engeset | Vegard Elvebakk | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 11 år | 2 | 07 49 |
8 | fjellestad | roar | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 11 år | 2 | 07 52 |
9 | Henden | Emilian | Eid IL - Ski | G 11 år | 2 | 08 19 |
10 | Ommedal | Morten | Hyen IL | G 11 år | 2 | 08 26 |
11 | Aske | Ørjan | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 11 år | 2 | 08 28 |
Jenter 12 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Stavik | Emilie Flo | Markane IL - Ski | J 12 år | 2 | 06 55 |
2 | Kirkeeide | Maren Hjelmeset | Markane IL - Ski | J 12 år | 2 | 07 08 |
3 | Lundekvam | Thea | Førde IL - Ski | J 12 år | 2 | 07 28 |
4 | Nes | Hanna Lægreid | Hafslo IL - Ski | J 12 år | 2 | 07 32 |
5 | Hegrenes | Kristina Skaflestad | Førde IL - Ski | J 12 år | 2 | 07 38 |
6 | Eikeset | Hedda Kleiven | Førde IL - Ski | J 12 år | 2 | 07 49 |
7 | Tveit | Benedikte | Førde IL - Ski | J 12 år | 2 | 08 04 |
Jenter 11 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Orheim Mundal | Sigrid | Sogndal IL - Ski | J 11 år | 2 | 07 42 |
2 | Aaland | Ann Kristin | Hardbagg IL - Ski | J 11 år | 2 | 08 11 |
3 | Lundekvam | Linnea Otternes | Førde IL - Ski | J 11 år | 2 | 08 26 |
4 | Sønnesyn | Oda | IL Bjørn - Ski | J 11 år | 2 | 08 28 |
5 | Hov | Nora | Kaupanger IL - Ski | J 11 år | 2 | 09 02 |
Gutar 13 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Ullebø | Thristan Engebø | Førde IL - Ski | G 13 år | 3 | 10 12 |
2 | Berg | Håkon Nordeide | Førde IL - Ski | G 13 år | 3 | 10 25 |
3 | Thorsen | Oliver Bosdal | Førde IL - Ski | G 13 år | 3 | 10 49 |
4 | Nistad | Ivar | Gaular IL - Ski | G 13 år | 3 | 10 56 |
5 | Breivik | Oskar Guddal | Markane IL - Ski | G 13 år | 3 | 11 06 |
6 | Røyseth | Sverre Linde | SYRIL - Ski | G 13 år | 3 | 11 15 |
7 | Tufte | Ulvar | Sogndal IL - Ski | G 13 år | 3 | 11 26 |
8 | Albretsen | Håkon Aa | Kaupanger IL - Ski | G 13 år | 3 | 11 27 |
9 | Hauge | Håvard Myklebust | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 13 år | 3 | 11 28 |
10 | Jevnaker | Lars | Jotun IL - Ski | G 13 år | 3 | 11 37 |
11 | Larsen | Odd | Jotun IL - Ski | G 13 år | 3 | 11 53 |
12 | Vereide | Bendik | Stårheim IL - Ski | G 13 år | 3 | 11 58 |
Jenter 13 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Henden | Oselie | Eid IL - Ski | J 13 år | 3 | 11 51 |
2 | Hegrenes | Henriette Skaflestad | Førde IL - Ski | J 13 år | 3 | 12 09 |
3 | Hov | Oda | Kaupanger IL - Ski | J 13 år | 3 | 12 16 |
4 | Aske | Malin | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 13 år | 3 | 12 28 |
5 | Skaar | Synnøva Kårstad | Førde IL - Ski | J 13 år | 3 | 12 34 |
6 | Stedje | Nora Raae | Førde IL - Ski | J 13 år | 3 | 13 20 |
7 | Nesgård | Gunhild | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 13 år | 3 | 13 24 |
8 | Dvergedal | Matilde | Årdalstangen IL - Ski | J 13 år | 3 | 13 28 |
Gutar 14 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Kvam | Håvar | IL Bjørn - Ski | G 14 år | 3 | 10 34 |
2 | Nes | Johan Lægreid | Hafslo IL - Ski | G 14 år | 3 | 10 43 |
3 | Støfring | Øystein | Førde IL - Ski | G 14 år | 3 | 10 44 |
3 | Aaland | Martin | Hardbagg IL - Ski | G 14 år | 3 | 10 44 |
5 | Bergset | Elias | Veten IL - Ski | G 14 år | 3 | 10 47 |
6 | Tveit | Sebastian | Førde IL - Ski | G 14 år | 3 | 11 22 |
7 | Tvinnereim | Rasmus Bersvein | Hardbagg IL - Ski | G 14 år | 3 | 12 48 |
Jenter 14 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Øygard | Gyrid | Førde IL - Ski | J 14 år | 3 | 10 57 |
Gutar 15 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Kirkeeide | Simon Hjelmeset | Markane IL - Ski | G 15 år | 5 | 13 54 |
2 | Hov | Eskil | Kaupanger IL - Ski | G 15 år | 5 | 14 18 |
3 | Nesgård | Even | Fjellhug/Vereide IL - Ski | G 15 år | 5 | 15 10 |
3 | Walaker | Thomas | Førde IL - Ski | G 15 år | 5 | 15 10 |
3 | Kapstad | Stian | Gaular IL - Ski | G 15 år | 5 | 15 10 |
6 | Nornes | Knut | Sogndal IL - Ski | G 15 år | 5 | 16 47 |
Jenter 15 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Kvile | Synneva Iren | Førde IL - Ski | J 15 år | 5 | 16 10 |
2 | Brekke | Ane | Førde IL - Ski | J 15 år | 5 | 16 21 |
3 | Hauge | Malene Myklebust | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 15 år | 5 | 19 00 |
4 | Fuglestrand | Thea-Malen | Fjellhug/Vereide IL - Ski | J 15 år | 5 | 23 41 |
Gutar 16 år | ||||||
Nr | Etternamn | Fornamn | Klubb | Klasse | Distanse | Tid |
1 | Hetle | Andreas | Breimsbygda IL - Ski | G 16 år | 5 | 12 53 |
2 | Navelsaker | Matias | Eid IL - Ski | G 16 år | 5 | 13 18 |
3 | Nedrehagen | Robin Wathne | SYRIL - Ski | G 16 år | 5 | 13 45 |
