3. siste Gloppe-Trimmen for i år
Postet av Dagfinn Kaspar Nyhammer den 6. Sep 2023
Bilete frå 2013, den gongen brukte vi startnummer som løparane måtte ta med seg kvar gong! I midten ein ung Klokset, t.h. ein like ung Ravnestad, medan han t.v. er eg litt usikker på...
Alme | Frank | x |
Apalset | Marit | x |
Bakkelid | Anne Kristin | x |
Bakkelid | Heidi | x |
Djupvik | Mari Sægrov | 10,12 |
Elvebakk | Lise | x |
Elvebakk | Marion | x |
Engelstad | Inger Lise | x |
Engelstad | Ivar | x |
Fuglestrand | Fredrik Mardal | 9,16 |
Fure | Magni | x |
Gausdal | Per Ola | x |
Gautefall | Åsne Susanne Viken | x |
Gustafson | Lill | x |
Hjellbakk | Adine | 10,18 |
Lothe | Steinar | x |
Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x |
Mardal | Hans Kristian | x |
Mykland | Anita | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nyhammer | Dagfinn | x |
Nyhammer | Margit | x |
Pedersen | Bjørnar | x |
Rauset | Liv Kristin | x |
Reed | Bjørg | x |
Roset | Nils Ove | x |
Ryssdal | Per | x |
Ryssdal | Randi | x |
Råd | Arild | x |
Samestad | Anders | x |
Sande | Kjell | x |
Sande | Lilly Svidal | x |
Sandnes | Inger | x |
Svidal | Irene | x |
Sægrov | May-Britt | x |
Sørebø | Gerd | x |
Sørheim | Anita | 20,19 (4 km) |
Sørheim | Lars Andreas Honningsvåg | 8,48 |
Tveit | Merete | x |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Ytredal | Kari | x |
Aa | Bertine | x |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Dagfinn Kaspar Nyhammer

Fin friidrettsdag i Trivselshallen
19.01.2025

Trivselshalleikane 2025
09.01.2025

Friidrett: Innandørstreninga startar tysdag
09.10.2024

Flott basarresultat
03.10.2024

Gloppen Halvmaraton - Løypetrase, med profil
30.09.2024