Organisasjonsplan for Fjellhug/Vereide IL 2024
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Sep 2024
Her finn du oppdatert versjon av Fj/V sin organisasjonsplan:
Gloppetrim nr. 5, 22. mai
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Mai 2024
41 deltakarar denne onsdagen; det varme veret skremmer kanskje noko få traske/springe på Buktavegane.
God tid av Håkon Hjelle Roset på 4-km, han forbetrar tida si heile vegen, og dette er midt i ideen om å springe på tid: Ein konkurrerer først og fremst mot seg sjølv. No er det like før vi ser 16-talet frå den gode Håkon!
Alme | Frank | 23,45 |
Apalset | Marit | x |
Berge | Ann-Christin | x |
Berge | Astrid | x |
Berge | Christina | x |
Bogstad | Audhild | x |
Felde | Randi Skåden | x |
Felde | Vegard Skåden | x |
Fossheim | Elisabeth | x |
Fuglestrand | Fredrik Mardal | 10,11 |
Fuglestrand | Ole Dan | x |
Gausdal | Per Ola | x |
Hellerud | Øystein | x |
Lothe-Råd | Svein-Stein-Steinar | x |
Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x |
Mardal | Ane Johanne | x |
Mardal | Hans Christian | x |
Mardal | Kjetil | x |
Mardal | Ola Johan Lothe | 8,56 |
Mardal | Olianne Lothe | 9,06 |
Mykland | Anita | x |
Nes | Jorunn | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nygård | Magni | x |
Nyhammer | Margit | x |
Rasmussen | Eline Fossheim | x |
Rasmussen | Marius Fossheim | x |
Roset | Anna Mardal | x |
Roset | Emil Mardal | x |
Roset Roset | Jan Erik Håkon Hjelle | x 17,06 |
Roset | Marianne Mardal | x |
Roset | Åshild | x |
Ryssdal | Per | x |
Ryssdal | Randi | x |
Råd | Arild | x |
Sande | Kjell | x |
Sørebø | Gerd | x |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Fjellestad | Else | x |
Gloppetrim nr 3 og 4
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Mai 2024
Ikkje så mange møtte fram i kveld, kun 37 trimmarar. Kanskje var det varmen og det gode veret som heldt folk vekke. Vi håpar på fleire neste gong! Biletet er teke for to veker sidan (Ole Dan Fuglestrand)
Gloppe-Trimmen 15. mai
Apalset | Marit | x |
Birkeland | Helga | x |
Bogstad | Audhild | x |
Engelstad | Inger Lise | x |
Engelstad | Ivar | x |
Fjellestad | Edvard | 16,45 |
Fossheim | Elisabeth | x |
Fossheim | Tone | x |
Fure | Magni | x |
Gausdal | Per Ola | x |
Gule | Kristianne Gimmestad | x |
Hellerud | Øystein | x |
Mardal | Hans Christian | x |
Mardal | Kjetil | x |
Mykland | Anita | x |
Nes | Jorunn | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nygård | Magni | x |
Nygård | Olivia Bakketun | x |
Rasmussen | Eline Fossheim | x |
Rasmussen | Marius Fossheim | x |
Reed | Bjørg | x |
Roset | Anna Mardal | 15,00 (2 km) |
Roset | Emil Mardal | x |
Roset | Håkon Hjelle | x |
Roset | Jan Erik | 17,34 |
Roset | Marianne Mardal | x |
Roset | Åshild | x |
Ryssdal | Per | x |
Ryssdal | Randi | x |
Ryssdal | Svanhild | x |
Råd | Arild | x |
Sande | Kjell | x |
Skeistrand | Elin | x |
Sørebø | Gerd | x |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Gloppe-trimmen 8. mai 2024
Apalset | Marit | x |
Austrheim | Ragnhild B | x |
Birkeland | Helga | x |
Bogstad | Audhild | x |
Fjellestad | Edvard | 16,01 |
Fossheim | Elisabeth | x |
Fossheim | Tone | x |
Fuglestrand | Filip Mardal | 6,45 |
Fuglestrand | Fredrik Mardal | 8,56 |
Fuglestrand | Ole Dan | 18,00 |
Fure | Magni | x |
Gimmestad | Kristin | x |
Gjengedal | Marie | x |
Hjelmeset | Bodil | x |
Holvik | Ernst Ove | x |
Holvik | Liv Ingunn | x |
Holvik | Marianne | x |
Holvik | Odin | x |
Holvik | Frode | x |
Lothe | Julie | x |
Lothe-Råd | Svein-Stein-Steinar | x |
Mardal | Ola Johan Lothe | 8,29 |
Mardal | Olianne Lothe | 8,49 |
Mykland | Anita | x |
Nes | Jorunn | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nygård | Magni | x |
Rasmussen | Eline Fossheim | x |
Rasmussen | Marius Fossheim | x |
Reed | Bjørg | x |
Roset | Anna Mardal | 14,13 |
Roset | Emil Mardal | 11,50 |
Roset | Håkon Hjelle | 17,18 |
Roset | Jan Erik | 17,02 |
Roset | Marianne Mardal | x |
Roset | Åshild | x |
Ryssdal | Per | x |
Ryssdal | Randi | x |
Ryssdal | Svanhild | x |
Råd | Arild | x |
Sande | Hans Svein | x |
Sande | Tordis | x |
Sørebø | Gerd | x |
Sørheim | Anita | 9,09 |
Sørheim | Anna Mathea Honningsvåg | 8,21 |
Sørheim | Lars Andreas Honningsvåg | 9,07 |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Vereide | Kristina | x |
Vereide | Oddny | x |
Aa | Bertine | x |
Gloppe-Trim nr. 2
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Mai 2024
(foto: Ole Dan Fuglestrand)
Apalset | Marit | x |
Austrheim | Ragnhild B | x |
Berge | Ann-Christin | x |
Berge | Astrid | x |
Berge | Christina | 10,26 (2 km) |
Birkeland | Helga | x |
Bogstad | Audhild | x |
Elvebakk | Lise | x |
Elvebakk | Marion | 12,25 (2 km) |
Engelstad | Inger Lise | x |
Engelstad | Ivar | x |
Felde | Vegard Skåden | x |
Fossheim | Elisabeth | x |
Fossheim | Tone | x |
Fuglestrand | Filip Mardal | 16,21 (4 km) |
Fuglestrand | Fredrik Mardal | 22,15 (4 km) |
Fuglestrand | Frida Mardal | 11,56 (2 km) |
Fuglestrand | Ole Dan | 18,24 (4 km) |
Gausdal | Per Ola | x |
Gimmestad | Kristin | x |
Hersi | Ahmed | 16,35 (4 km) |
Hjellbakk | Adine | 9,15 (2 km) |
Håheim | Elfrid Rauset | x |
Håheim | Mari | x |
Lothe Råd | Steinar-Stein-Svein | x |
Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x |
Mardal | Ane Johanne | 10,26 (2 km) |
Mardal | Anna Elisabet | x |
Mardal | Hans Christian | x |
Mardal | Kjetil | x |
Mardal | Ola Johan Lothe | 22,28 (4 km) |
Mardal | Olai Rise | 17,46 (2 km) |
Mardal | Olianne Lothe | 8,59 (2 km) |
Mykland | Anita | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nyhammer | Dagfinn | 22,45 (4 km) |
Nyhammer | Margit | x |
Rasmussen | Eline | x |
Rasmussen | Marius Fossheim | x |
Roset | Anna Mardal | 12,21 (2 km) |
Roset | Emil Mardal | 12,21 (2 km) |
Roset | Håkon Hjelle | x |
Roset | Jan Erik | 17,58 (4 km) |
Roset | Marianne Mardal | x |
Roset | Åshild | x |
Roth-Andenæs | Bjørn | 17,39 (4 km) |
Rygg | Siv Øiestad | x |
Rygg | Tor Bjarte | x |
Ryssdal | Per | x |
Ryssdal | Randi | x |
Sande | Hans Svein | x |
Sande | Kjell | x |
Sande | Tordis | x |
Skåden | Mariann | x |
Solheim | Eva Helen | x |
Sørebø | Gerd | x |
Søreide | Astrid | x |
Sørheim | Anita | x |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Vereide | Kristina | x |
Vereide | Oddny | x |
Aa | Bertine | x |
Gloppetrimmen er i gang igjen!
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Apr 2024
Vi skulle teke nye bilete i kveld, men det vart gløymt. Då får vi bøte på det med å bruke eit frå 29. april 2009, det første Gloppe-Trimløpet i historia.Av dei som var med i dag, fann vi også Håkon Hjelle Roset på opningsdagen. Då var han 9 år, og sprang 2 -kilometeren på 12,11. Vi har ikkje liste over dei som trimma utan tidtaking i 2009, men at Marit Apalset var der, akkurat som i dag, og absolutt alle trimkveldar desse åra i mellom, er heilt sikkert.
Her kjenner vi igjen Atle Søreide, som framleis er sjefsskrivar, Jan Ivar Rise, Nils Ove Roset, Ivar Brun, Jorunn Fortun og Ragnhild Eimhjellen.Ingrid og Håkon Roset er kanskje dei to borna i midten, og bakerst Håvard (?) Holvik.
Kveldens namn og tal:
Etternamn | Fornamn | Tid |
Apalset | Marit | x |
Bakkelid | Anja | x |
Bakkelid | Anne Kristin | x |
Bakkelid | Heidi | x |
Engelstad | Inger Lise | x |
Engelstad | Ivar | x |
Felde | Randi Skåden | x |
Felde | Vegard Skåden | x |
Fossheim | Elisabeth | x |
Gausdal | Per Ola | x |
Gimmestad | Kristin | x |
Hellerud | Øystein | 24,12 (4 km) |
Honningsvåg | Lars Helge | 8,50 (2 km) |
Klakegg | Katrin | x |
Lothe Råd | Svein-Stein Steinar | x |
Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x |
Mardal | Ane Johanne | x |
Mardal | Hans Christian | x |
Mardal | Kjetil | x |
Mardal | Lars Magnus | x |
Moritsgård | Mikkel Seim | x |
Mykland | Anita | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nyhammer | Dagfinn | x |
Nyhammer | Margit | x |
Pedersen | Bjørnar | x |
Rasmussen | Marius Fossheim | x |
Roset | Håkon Hjelle | 17,58 (4 km) |
Roset | Åshild | x |
Rygg | Siv Øiestad | x |
Rygg | Tor Bjarte | x |
Ryssdal | Randi | x |
Råd | Arild | x |
Sandal | Kjell Rune | x |
Sandal | Paul Kristian | x |
Sande | Kjell | x |
Seim | Aud | x |
Seim | Mari | x |
Skåden | Mariann | x |
Solheim | Eva Helen | x |
Sørheim | Anita | 21,48 (4 km) |
Sørheim | Lars Andreas Honningsvåg | 8,50 (2 km) |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Aa | Bertine | x |