EQtiming på motbakkeløpet Svinestranda Opp
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Mai 2022
Endeleg på toppen!
No ligg påmeldinga open på EQtiming for årets motbakkeløp Svinestranda Opp. Tidlegare år har det vore påmelding via mosjon.friidrett.no, men i år sltså på EQtiming.
Svinestranda Opp (eqtiming.com)
Innbydinga til løpet finn du i artikkelen nedanfor, med dei detaljane som du kanskje lurer på. Vil du ha overnatting, er det kanskje lurt å vere tidleg ute; f.eks med bestilling på Gloppen Hotell , Gloppen Camping og Fritidssenter , Nordfjord Lodge (Breim) , eller hos andre aktørar i overnattingsbransjen.
Les innbydinga her: Svinestranda Opp - innbyding
Namn og tal frå dagens Svinestranda Opp!
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Jun 2021
Ein fortener ein pust i bakken når ein er komen til topps! Foto Astrid Fjellestad Hauge
Uoffisielle resultat (blir sett over og kontrollerte om kort tid).. Kjem masse bilete seinare i kveld!
På mobil kan det vere vanskeleg å å lese resultata (stor breidde). Då finn du dei her: Svinestranda Opp -Resultatliste 2021.xlsx
Startnr. | Plass nr | Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Distanse | Mellomtid | Sluttid |
96 | 1 | Klakegg | Maria | Jølster IL | KU15 | 3 km | 28.59 | |
100 | 2 | Elvebakk Engeset | June | Fjellug/Vereide IL | KU15 | 3 km | 34.35 | |
99 | 3 | Mykland | Marie | Sandane Turn og Idrettslag | KU15 | 3 km | 34.35 | |
97 | 4 | Svalheim | Aurora | Sandane Turn og Idrettslag | KU15 | 3 km | 35.30 | |
98 | 5 | Gule | Ella | Sandane Turn og Idrettslag | KU15 | 3 km | 37.43 | |
3 | 1 | Hanstveit | Emma | Mjøsdalen IL | KU20 | 7,0 km | 32:34:00 | 62.40 |
4 | 2 | Hanstveit | Anna | Mjøsdalen IL | KU20 | 7,0 km | 32:48:00 | 62.49 |
2 | 3 | Støfring | Johanne | Jølster IL | KU20 | 7,0 km | 44:18:00 | 83.39 |
1 | 4 | Borgund | Ada | Eid IL | KU20 | 7,0 km | 44:53:00 | 87.50 |
10 | 1 | Kyte | Karoline Holsen | Førde IL | KS | 7,0 km | 30:53:00 | 56.50 |
7 | 2 | Markhus | Nora | Stord IL (Allianseidrettslag) | KS | 7,0 km | 32:11:00 | 60.48 |
6 | 3 | Roe | Mariann | Skarphedin, Idrettslaget | KS | 7,0 km | 34:26:00 | 66.00 |
5 | 4 | Skjellum | Ine | Strindheim il | KS | 7,0 km | 35:20:00 | 66.54 |
8 | 5 | Holvik | Sigrid Bergheim | NTNUI | KS | 7,0 km | 35:45:00 | 67.05 |
9 | 6 | Riseth | Kristin | Namdal løpeklubb | KS | 7,0 km | 36:36:00 | 67.41 |
12 | 7 | Skuset | Sunniva | No Team | KS | 7,0 km | 35:40:00 | 68.13 |
11 | 8 | Aders | Hilde | Kvæfjord Idrettslag | KS | 7,0 km | 36:13:00 | 70.48 |
16 | 1 | Lilleskare | Anita Iversen | BFG Bergen Løpeklubb | KV40-44 | 7,0 km | 30:59:00 | 58.18 |
13 | 2 | Svidal | Irene | IL Brodd | KV40-44 | 7,0 km | 35:18:00 | 65.51 |
14 | 3 | Helgheim | Merete | Førde IL | KV40-44 | 7,0 km | 36:22:00 | 69.12 |
15 | 4 | Bekkhus | Anne | Vik IL | KV40-44 | 7,0 km | 41:42:00 | 78.40 |
18 | 1 | Ganc-Petersen | Joanna | Gloppen Friidrettslag | KV45-49 | 7,0 km | 38:46:00 | 73.49 |
19 | 2 | Eimhjellen | Trude | Sandane Turn og Idrettslag | KV45-49 | 7,0 km | 39:51:00 | 75.38 |
17 | 3 | Refsdal | Gunvor | Vik IL | KV45-49 | 7,0 km | 42:20:00 | 83.04 |
64 | 1 | Lilleskare | Jonas Iversen | FIL AKS-77 | MU15 | 3 km | 24.39 | |
63 | 2 | Aa Sandal | Jørgen | Breimsbygda IL | MU15 | 3 km | 30.01 | |
61 | 3 | Sægrov Djupvik | Markus | Sandane Turn og Idrettslag | MU15 | 3 km | 31.06 | |
92 | 4 | Øygard | Ulrik Sægrov | Sandane Turn og Idrettslag | MU15 | 3 km | 31.40 | |
62 | 5 | Eimhjellen | Andreas | Sandane Turn og Idrettslag | MU15 | 3 km | 31.42 | |
60 | 6 | Mardal Fuglestrand | Fillip | Sandane Turn og Idrettslag | MU15 | 3 km | 35.55 | |
59 | 7 | Eimhjellen | Haakon | Sandane Turn og Idrettslag | MU15 | 3 km | 38.47 | |
65 | 8 | Lilleskare | Andreas Iversen | FIL AKS-77 | MU15 | 3 km | DNF | |
24 | 1 | Nesgård | Mathias | Fjellug/Vereide IL | MU20 | 7,0 km | 31:36:00 | 57.58 |
28 | 2 | Klakegg | Håvard | Fjellug/Vereide IL | MU20 | 7,0 km | 30:21:00 | 58.01 |
29 | 3 | Lødøen | Trym Dalset | Haugen IL | MU20 | 7,0 km | 30:48:00 | 58.07 |
25 | 4 | Fuglestrand | Tobias | Sandane Turn og Idrettslag | MU20 | 7,0 km | 31:11:00 | 58.54 |
21 | 5 | Seljeset | Torje | Hornindal IL | MU20 | 7,0 km | 33:47:00 | 63.17 |
26 | 6 | Granheim | André Aske | Fjellug/Vereide IL | MU20 | 7,0 km | 33:48:00 | 63.32 |
23 | 7 | Aa Sandal | Mathias | Breimsbygda IL | MU20 | 7,0 km | 34:22:00 | 65.27 |
27 | 8 | Vereide | Bendik | Gloppen Friidrettslag | MU20 | 7,0 km | 34:05:00 | 66.08 |
20 | 9 | Ganc-Petersen | Alexander Melin | Fjellhug Vereide | MU20 | 7,0 km | 35:28:00 | 70.53 |
22 | 10 | Fjellestad | Sindre | Fjellug/Vereide IL | MU20 | 7,0 km | DNF | |
41 | 1 | Ludvigsen | Thorbjørn | Varegg Fleridrett | MS | 7,0 km | 25:43:00 | 47.05 |
33 | 2 | Skamo Hope | Jon Rolf | Hyen IL | MS | 7,0 km | 26:12:00 | 48.53 |
40 | 3 | Færø | Halfdan-Emil | Varegg Fleridrett | MS | 7,0 km | 26:13:00 | 49.02 |
30 | 4 | Grieg | Per-Christian | Varegg Fleridrett | MS | 7,0 km | 27:13:00 | 51.18 |
42 | 5 | Holsen | Vegard | Førde IL | MS | 7,0 km | 28:02:00 | 51.25 |
38 | 6 | Gjendem | Morten | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | MS | 7,0 km | 28:03:00 | 52.33 |
34 | 7 | Hesthaug | Jonas | Eidsdal IL | MS | 7,0 km | 29:19:00 | 54.35 |
35 | 8 | Tonheim | Håvard | Eikefjord IL | MS | 7,0 km | 30:10:00 | 57.13 |
36 | 9 | Steig | Geir | Luster IL | MS | 7,0 km | 30:05:00 | 57.43 |
43 | 10 | Brandsæter | Torbjørn | No Team | MS | 7,0 km | 32:25:00 | 61.20 |
44 | 11 | Brunstad | Ørjan | Fjellug/Vereide IL | MS | 7,0 km | 35:20:00 | 65.56 |
32 | 12 | Grotle | Anders Olai | BTSI | MS | 7,0 km | 36:34:00 | 68.12 |
37 | 13 | Ayebazibwe | Ronald | Gloppen Friidrettslag | MS | 7,0 km | 35:20:00 | 75.34 |
39 | 14 | Mundal | Nicolay | GFIL | MS | 7,0 km | 39:47:00 | 79.29 |
31 | 15 | Loftheim | Brage | Gaular IL | MS | 7,0 km | 41:33:00 | 80.10 |
47 | 1 | Hisdal | Erling | Tjalve, IK | MV35-39 | 7,0 km | 30:11:00 | 56.28 |
46 | 2 | Tangedal | Kim | Gaular IL | MV35-39 | 7,0 km | 34:30:00 | 62.41 |
45 | 3 | Rikstad | Thomas | Almenning Idrettslag | MV35-39 | 7,0 km | 36:45:00 | 73.09 |
49 | 1 | Aske | Sverre Nesdal | Fjellhug Vereide | MV45-49 | 7,0 km | 29:36:00 | 56.03 |
50 | 2 | Svalheim | Stig | Gloppen Friidrettslag | MV45-49 | 7,0 km | 33:15:00 | 60.51 |
51 | 3 | Fjellestad | Edvard | Fjellug/Vereide IL | MV45-49 | 7,0 km | 39:43:00 | 76.35 |
48 | 4 | Alme | Lars Otto | Fjellug/Vereide IL | MV45-49 | 7,0 km | 42:00:00 | 80.45 |
54 | 1 | Ludvigsen | Bjarne | Varegg Fleridrett | MV50-54 | 7,0 km | 37:49:00 | 71.08 |
53 | 2 | Rondestveit | Kristian Aas | Team Pero Bygg | MV50-54 | 7,0 km | 43:34:00 | 83.06 |
52 | 3 | Roset | Jan Erik | Gloppen Friidrettslag | MV50-54 | 7,0 km | 44:53:00 | 87.01 |
56 | 1 | Brudevoll | Arvid | Vik IL | MV55-59 | 7,0 km | 32:55:00 | 61.38 |
55 | 2 | Hylleseth | Øyvind | Gjerpen IF Allianse - Friidrett | MV55-59 | 7,0 km | 34:30:00 | 64.28 |
57 | 3 | Hammersland | Henry | Gloppen Friidrettslag | MV55-59 | 7,0 km | 35:17:00 | 65.32 |
58 | 1 | Prestegård | Christian | Fanaråk IL/Loen Aktiv | MV65-69 | 7,0 km | 44:36:00 | 84.40 |
66 | 1 | Sundby | Trond | Balestrand IL | MV70-74 | 7,0 km | 44 42 | 84.40 |
Svinestranda Opp: Kart over start og mål
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Jun 2021
For dei som er ukjende med trasseen, kan eit kart hjelpe på. Her finn du også ei kort løypebeskriving.
Starten går i Firdavegen (vegen som fører frå sentrum til Idrettsplassen). Løypa følgjer gangvegen langs FV615, kryssar denne ved Holvikelva, og held fram opp gjennom byggefeltet på Høgenausen, held fram gjennom undergangen under E39, og vidare over parkeringsplassen for Trivselsskogen. Kort etter parkeringsplassen passar ein på å springe stien rett fram, og ikkje svinge knapt til venstre. Då hamnar ein på TIN-campen. Heile løypa er sjølvsagt godt merka, men akkurat her var det i 2019 nokon uvedkomande som hadde flytta litt på merkinga...
Frå parkeringsplassen for Trivselsskogen følgjer løypa sagflislagt sti, til ein kryssar ein traktorveg. Der byrjar første skikkelege stigning, og ein møter steintrapper laga av sherpaer frå Nepal oppover i bratthenget langs Holvikelva og -fossen. Ver forsiktig i trappene, der er høgt utfor... Eit stykke etter Holvikfossen kjem ein opp på vegen Engeset-Bjørndalen, og følgjer den, til ein tek av mot Gloppestadstøylen. Her er ekstra godt merka. (Bilar som vil i retning arrangørområdet på Austrheimsstøylen, tek IKKJE av til Gloppestadstøylen, men køyrer nokre kilometer vidare innover). Løparane følgjer stien i overkant av Gloppestadstøylen fram til Austrheimsstøylen, der vi tek mellomtid.
Etter Austrheimsstøylen er det sti/rås innover mot Svinestranda, stien har slakk stigning i starten, men siste 1 - 1,5 kilometerane er det solid stigning.
Heile trasseen er ca 7 km, og har ei oppstiging på ca 1070 m.
Der er 4 drikkestasjonar: 1) Når ein kjem opp på vegen Engeset-Bjørndalen, 2) Austrheimsstøylen, 3) I Grønebakkane, ca 1 km før toppen, og 4) på toppen (målgang)
Antidoping-seminar på Sandane
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Apr 2018
Fjellhug/Vereide IL vil sterkt anbefale alle som kan å delta på dette seminaret i regi av GFIL med samarbeidspartnarar.
Alle er hjertelig velkomne til seminar i Kultursalen i Trivselshagen klokka 1000 laurdag fyrstkomande. Vi har i lang tid publisert dette arrangementet både på nettsider, facebook og i lokalavisa vår. Alle lag i kommunen og i heile Sogn og Fjordane har fått varsel frå Idrettskrinsen. Siste dagane har arrangøren ringt rundt til klubbleiarane og trenarar i Gloppen for å minne om seminaret og at dette er eit særs viktig emne. Det er gratis inngang og vi har gode foredragshaldarar frå Antidoping Norge / Idretten og Politiet. Alle med lang erfaring ! Midt på dagen ca klokka 1200 vert det ei kort matøkt før vi tar siste del. Still opp i klubbkle så vi kan få profilert gloppenidretten !