Kategori
Val på årsmøtet 2017
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mar 2017
Val til årsmøte Fjellhug/Vereide 2017 | |||
Utval | Rolle | 2017 | På val |
Arbeidsutval | Leiar | Else Margrethe Larsen | 2018 |
| Nestleiar | Berit Aasebø Hauge | 2018 |
| Kasserar | Sigtor Tveit | 2018 |
| |||
Økonomi | Leiar | Roger Sunde Andenes | 2018 |
| Kjell Arne Bakketun | 2018 | |
| Evy Janne Berle Fjellestad | 2018 | |
| Rolf Sandøy Os | 2019 | |
| Vara | Linn Therese Ommedal Haram | 2019 |
| |||
Barneidrett | Knut Oddvar Sundli | 2018 | |
| Leiar | Jon Kåre Lundestad | 2018 |
| Bodil Hjelmeset | 2018 | |
| Sigbjørn Heggdal | 2018 | |
| Åslaug Haugset | 2019 | |
| |||
Valnemnd | Leiar | Ingeborg Storaas | 2018 |
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| |||
Friidrett | Leiar | Dagfinn Nyhammer | 2018 |
| Kirsti Bjotveit | 2018 | |
| Else Lundestad | 2019 | |
| Inger Lise Vereide | 2018 | |
| Elling Fjellestad | 2019 | |
| Vara | Birger Berge | 2018 |
| |||
Ski | Leiar | Astrid Fj. Hauge | 2018 |
| Øyvind Seim | 2018 | |
| Anne Britt Henden | 2018 | |
| Sverre Nesdal Aske | 2019 | |
| Jan Roger Engeset | 2019 | |
| Vara | Jonfinn Aske | 2019 |
| |||
Volleyball | Leiar | Malin Stubhaug | 2018 |
| Ksenija Presern | 2019 | |
| Guro Stemland Eide | 2019 | |
| Terje Raftevold | 2018 | |
| Anna Buene | 2018 | |
| |||
Handball | Leiar | Hege Roth-Andenæs | 2018 |
| Ingrid Gimmestad | 2018 | |
| Janne Therese Nes | 2019 | |
| Roger Hjelmeset | 2019 | |
| Vara | Arvid Gimmestad | 2018 |
| |||
Orientering | Leiar | Jens Petter Andersen | 2018 |
| Jon Slagstad | 2019 | |
| Vegard Fagerli | 2018 | |
| Vidar Eide | 2019 | |
| Vara | Jørn Nedrebø | 2019 |
| |||
Trim | Leiar | Bård Kjetil Aske | 2018 |
| Else Tystad | 2018 | |
| Edvard Fjellestad | 2018 | |
| Per Ola Lotsberg | 2019 | |
| Rune Hauge | 2019 | |
| Vara | Kjell Jørgen Slettvoll | 2018 |
| |||
Revisjon | Magne Vereide | 2018 | |
| Oddrun Slagstad | 2018 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.