Kategori
Rekorddag på Svinestranda Opp
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Jun 2017
Johan Bugge (57) og Stian Øvergård Aarvik passerer saftstasjonen på Austrheimsstøylen.
Det vart nye rekordar på Svinestranda Opp i år også. Karoline Holsen Kyte, Førde forbetra den gamle rekorden med om lag halvtanna minutt, og den nye bestenoteringa for damer frå Sandane til toppen av Svinestranda 1074 moh, er no 56,36.
I herreklassen vart det også ei solid rekordforbetring der Johan Bugge, Eidsvåg il forbetra fjorårsrekorden til Sindre Hoff med om lag to minutt til 48,58.
Meir biletstoff kjem seinare i kveld under "Galleri".
Svinestranda Opp 2017 - RESULTAT | |||||||
Arrangør: Fjellhug/Vereide il | |||||||
25.06.2017 | |||||||
Startnr | Klasse | Plass | Etternamn | Fornamn | Klubb | Austrh.støylen | Mål |
58 | G15-18 | 1 | Grieg | Per Christian | Varegg Fleridrett | 30,20 | 57,33 |
61 | G15-18 | 2 | Hetle | Andreas | Breimsbygda il | 31,39 | 59,24 |
1 | G15-18 | 3 | Sørheim | Erlend | Varegg Fleridrett | 31,53 | 60,21 |
3 | G15-18 | 4 | Rauset | Eirik | Sandane TIL | 33,12 | 61,32 |
63 | G15-18 | 5 | Skrede | Erik Johannesen | Førde il | 34,30 | 65,53 |
2 | G15-18 | 6 | Vereide | Bendik | Gloppen Friidrettslag | 41,13 | 74,55 |
59 | G15-18 | 7 | Vereide | Jon Fridtun | Veidekke Sandane | 54,21 | 105,30 |
5 | J15-18 | 1 | Larsen | Julie Marie Granstrøm | Sarpsborg IL | 33,18 | 62,45 |
65 | J15-18 | 2 | Bogstad | Sigrid | Breimsbygda il | 47,27 | 87,46 |
6 | KJ | 1 | Ellefsen Hopland | Christina | Varegg Fleridrett | 34,42 | 66,53 |
10 | KS | 1 | Kyte | Karoline Holsen | Førde | 30,19 | 56,36 |
7 | KS | 2 | Dvergsdal | Eli Anne | Gular | 33,25 | 62,19 |
9 | KS | 3 | Volden | Magnhild | NOTEAM | 40,31 | 75,08 |
71 | KS | 4 | Løkke Wie | Tina | 40,39 | 75,14 | |
8 | KS | 5 | Tennebø | Jorunn | Gloppen Friidrettslag | 91,54 | |
11 | KV35-39 | 1 | Lilleskare | Anita Iversen | BFG Bergen Løpeklubb | 32,12 | 59,56 |
12 | KV35-39 | 2 | Helgheim | Merete | Gloppen Friidrettslag | 36,12 | 66,47 |
13 | KV45-49 | Eimhjellen | Trude | STIL | 41,43 | 80,10 | |
51 | KV45-49 | Midthjell | Christine Aagård | Veidekke Sandane | 113,06 | ||
69 | KV50-54 | 1 | Sollid | Anne Kristin | 45,36 | 84,05 | |
14 | MJ | 1 | Øvergaard Aarvik | Stian | Gneist,IL | 26,29 | 49,12 |
20 | MJ | 2 | Skamo Hope | Jon Rolf | Hyen IL | 29,17 | 53,55 |
15 | MJ | 3 | Claussen | Aleksander De Lange | Jutul, IL | 30,59 | 55,07 |
17 | MJ | 4 | Instanes | Daniel May | Varegg Fleridrett | 29,58 | 55,57 |
16 | MJ | 5 | Steig | Geir | Luster IL | 30,57 | 57,00 |
19 | MJ | 6 | Hellerud | Runar | Brodd | 36,49 | 66,12 |
18 | MJ | 7 | Rauset | Andreas | Gloppen Friidrettslag | 36,20 | 68,48 |
62 | MJ | 8 | Arnestad | Hans Kristian | NOTEAM | 39,20 | 75,24 |
57 | MS | 1 | Bugge | Johan | Eidsvåg il | 26,28 | 48,58 |
53 | MS | 2 | Tengsareid | Torstein | Egersund Idrettsklubb | 28,00 | 51,29 |
22 | MS | 3 | Hisdal | Erling | Tjalve | 29,33 | 54,14 |
23 | MS | 4 | Monsen | Ketil | BFG Bergen Løpeklubb | 30,00 | 54,43 |
26 | MS | 5 | Kjærevik | Anders | AJK Airlines | 32,07 | 60,57 |
28 | MS | 6 | Ravnestad | Kristen Reikvam | Gloppen Friidrettslag | 35,57 | 67,03 |
21 | MS | 7 | Føllesdal | Kristoffer | Varegg Fleridrett | 35,18 | 67,14 |
25 | MS | 8 | Vedvik | Kennet | Eid il | 35,48 | 68,24 |
27 | MS | 9 | Hellerud | Eirik | Brodd | 36,50 | 69,58 |
60 | MS | 10 | Bolset | Trond Arild | Jølster il | 38,57 | 72,41 |
24 | MS | 11 | Førde | Arild | Veidekke Sandane | 53,47 | 107,20 |
29 | MV35-39 | 1 | Fuglesteg | Håvard | Fanaråk IL | 35,18 | 65,35 |
56 | MV35-39 | 2 | Fagerlid | Vegard | SFE BIL | 36,13 | 67,38 |
30 | MV35-39 | 3 | Kleppe | Kristian | Veidekke Sandane | 52,21 | 101,05 |
31 | MV40-44 | 1 | Aske | Sverre Nesdal | Fjellhug/Vereide IL | 30,01 | 56,00 |
33 | MV40-44 | 2 | Tjønneland | Jann Olav | Viksdalen IL | 31,41 | 58,49 |
32 | MV40-44 | 3 | Svalheim | Stig | Sandane Turn og Idrettslag | 32,17 | 60,01 |
52 | MV40-44 | 4 | Skjølberg | Gisle | Bremanger il | 32,55 | 61,15 |
34 | MV40-44 | 5 | Fure | Kennet | Fjellhug/Vereide IL | 36,54 | 67,51 |
55 | MV40-44 | 6 | Nesgård | Arne | Fjellhug/Vereide IL | 36,56 | 69,32 |
64 | MV40-44 | 7 | Skrede | Atle | Førde il | 36,53 | 74,27 |
36 | MV40-44 | 8 | Alme | Lars Otto | Fjellhug/Vereide IL | 40,47 | 77,09 |
35 | MV40-44 | 9 | Humberset | Sindre | Gloppen Friidrettslag | 43,45 | 81,14 |
70 | MV45-49 | 1 | Bungum | Bjørn | NOTEAM | 37,56 | 70,05 |
39 | MV45-49 | 2 | Nygård | Roger | Nygård Toppidrett | 37,48 | 70,32 |
38 | MV45-49 | 3 | Eide | Bent Inge | Gloppen Friidrettslag | 41,14 | 78,49 |
43 | MV50-54 | 1 | Midtkandal | Trond | Sandane Sykkelklubb | 34,33 | 66,08 |
42 | MV50-54 | 2 | Ekerhovd | Asbjørn | Bremangermotbakkelag | 38,17 | 71,19 |
44 | MV50-54 | 3 | Nygård | Jan Karsten | Nygård Toppidrett | 39,33 | 73,31 |
67 | MV50-54 | 4 | Larsen | Fred Morgan | 42,45 | 81,12 | |
46 | MV55-59 | 1 | Hammersland | Henry | Gloppen Friidrettslag | 36,32 | 66,37 |
45 | MV55-59 | 2 | Holvik | Egil | Almenning IL | 39,45 | 74,12 |
47 | MV55-59 | 3 | Fjelldal | Hans | Veidekke Sandane | 41,03 | 75,22 |
54 | MV60-64 | 1 | Myklebust | Arne | Sandane Sykkelklubb | 76,23 | |
48 | MV65-69 | 1 | Tennebø | Rolf | Gloppen Friidrettslag | 94,43 | |
49 | MV70-74 | 1 | Hjelmeset | Svein | Fjellhug/Vereide IL | 96,25 | |
50 | MV70-74 | 2 | Huus | Reidar G | Florø T&IF | 101,15 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.