Kategori
Nordstrandsløpet, revidert resultatliste
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Okt 2017
Den første resultatlista inneheldt ein del feil. Her følgjer ei retta liste:
St.nr. | Klasse | Namn | Klubb | Res. |
146 | G12-15 | Kaya van Hulst | Breimsbygda | 24,32 |
164 | G12-15 | Tobias Fuglestrand | STIL | 26,10 |
158 | G16-18 | Rasmus Bersvein Tvinnereim | Hardbagg | 23,58 |
151 | G16-18 | Daniel Auflem Eikås | Stryn | 26,04 |
159 | J12-15 | Ingrid Bergene Aabrekk | Sandefjord | 25,35 |
154 | J16-18 | Marita Førde | Nordfj. Folkehøgskule | 31,38 |
139 | K19-22 | Sunniva Omdal | Nordfj. Folkehøgskule | 28,16 |
131 | K19-22 | Kristin Skumsnes | Nordfj. Folkehøgskule | 28,56 |
163 | K19-22 | Hanna T Dormagen | Nordfj. Folkehøgskule | 29,09 |
138 | K19-22 | Tuva Sines | Nordfj. Folkehøgskule | 29,26 |
132 | K19-22 | Nanna Borgnes | Nordfj. Folkehøgskule | 30,02 |
141 | K19-22 | Ingvild Paulsen Vie | Nordfj. Folkehøgskule | 30,18 |
140 | K19-22 | Astrid Heimsjø | Nordfj. Folkehøgskule | 30,42 |
134 | K19-22 | Elisabeth Rolandsgard | Nordfj. Folkehøgskule | 33,54 |
137 | K19-22 | Karin Grøn | Nordfj. Folkehøgskule | 33,54 |
144 | K19-22 | Mathea Jensen | Nordfj. Folkehøgskule | 34,14 |
113 | K19-22 | Emelie Otnes | Nordfj. Folkehøgskule | 36,40 |
135 | K19-22 | Sunniva Wergeland | Nordfj. Folkehøgskule | 37,39 |
136 | K19-22 | Anna Holvik Torgunrud | Nordfj. Folkehøgskule | 38,01 |
143 | K19-22 | Ida Marie Mauseth | Nordfj. Folkehøgskule | 38,49 |
142 | K19-22 | Iselin Idun Østvedt | Nordfj. Folkehøgskule | 38,50 |
145 | K19-22 | Kristin Vethe | Nordfj. Folkehøgskule | 39,03 |
133 | K19-22 | Hanne Bråtømyr | Nordfj. Folkehøgskule | 39,03 |
130 | K19-22 | Martine Johannsen Hansen | Nordfj. Folkehøgskule | 42,21 |
162 | Kv45-49 | Tone Bergene Aabrekk | Sandefjord | 30,00 |
155 | KV65-69 | Liv Berge | Åheim | 35,58 |
117 | M19-22 | Morten Haugsvær | Nordfj. Folkehøgskule | 21,43 |
160 | M19-22 | Eirik Bergene Aabrekk | Sandefjord | 21,44 |
106 | M19-22 | Odd-Olav Aga | Nordfj. Folkehøgskule | 22,43 |
128 | M19-22 | Even Unsgård | Nordfj. Folkehøgskule | 22,52 |
120 | M19-22 | Åsmund G Tunheim | Nordfj. Folkehøgskule | 22,59 |
119 | M19-22 | Sevat Mestvedthagen | Nordfj. Folkehøgskule | 23,03 |
103 | M19-22 | Håvard Falch | Nordfj. Folkehøgskule | 23,51 |
110 | M19-22 | Per Anders Dugstad | Nordfj. Folkehøgskule | 25,07 |
104 | M19-22 | Sander Solbakken | Nordfj. Folkehøgskule | 25,55 |
123 | M19-22 | Gustav Ambjørnsson | Nordfj. Folkehøgskule | 25,56 |
172 | M19-22 | Fredrik Lorentsen | Nordfj. Folkehøgskule | 26,03 |
125 | M19-22 | Brage Kjølen | Nordfj. Folkehøgskule | 26,59 |
157 | M19-22 | Jon Slettan | Nordfj. Folkehøgskule | 27,23 |
126 | M19-22 | Eivind Kjeøen Erikstad | Nordfj. Folkehøgskule | 27,41 |
124 | M19-22 | Bendik Kjølen | Nordfj. Folkehøgskule | 28,02 |
122 | M19-22 | Andreas Bjørsvik | Nordfj. Folkehøgskule | 28,09 |
107 | M19-22 | Vetle Skogseth | Nordfj. Folkehøgskule | 28,16 |
101 | M19-22 | Mikkel Arneberg | Nordfj. Folkehøgskule | 28,25 |
111 | M19-22 | Ole Andreas Øye | Nordfj. Folkehøgskule | 28,32 |
118 | M19-22 | Vegard Andersen | Nordfj. Folkehøgskule | 28,33 |
109 | M19-22 | Kjetil Noraberg Nilsen | Nordfj. Folkehøgskule | 29,44 |
112 | M19-22 | Ruben Antonsen | Nordfj. Folkehøgskule | 31,29 |
171 | M19-22 | Lars Martin Hunskaar | Nordfj. Folkehøgskule | 32,05 |
127 | M19-22 | Espen Mosevoll | Nordfj. Folkehøgskule | 42,28 |
105 | M19-22 | Didrik Mårtensson | Nordfj. Folkehøgskule | 61,18 |
108 | M19-22 | Tobias Tveter | Nordfj. Folkehøgskule | 63,04 |
147 | M19-22 | Bjørnar Haugland Gundersen | Nordfj. Folkehøgskule | 63,04 |
169 | MS | Eirik Kaale | Fjellhug/Vereide | 24,16 |
167 | MS | Aleksander Blålid | Kvernevik | 25,23 |
166 | MV35-39 | Hilmar Kråkenes | Almenning | 23,43 |
153 | MV40-44 | Marcus Kemp Vedeler | Eid | 27,44 |
168 | MV45-49 | Jørn Lothe | GFIL | 24,01 |
165 | MV50-54 | Martin Øvrebø | Måløy | 25,04 |
150 | MV50-54 | Ulf Magne Eikås | Stryn | 30,55 |
152 | MV55-59 | Egil Holvik | Almenning | 26,24 |
149 | MV60-64 | Inge Asbjørn Haugen | Hornindal | 30,48 |
170 | MV65-69 | Rolf Tennebø | Gloppen FIL | 31,19 |
156 | MV70-74 | Magne Tystad | Gloppen FIL | 29,34 |
148 | MV75-79 | Jostein Visnes | Almenning | 42,21 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.