Kategori
Gloppen Halvmaraton 2017 - RESULTAT
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Okt 2017
Det vart i alt 36 deltakarar som stilte opp på Gloppen Halvmaraton i dag. Det er ein meir enn i fjor. Ei god løype, fleire personlege rekordar, fleire årsbeste, og såleis eit suksessfylt løp. Løparane gav uttrykk for at det var ei god løype, og at dei var nøgde med arrangementet.
Fleire bilete seinare i kveld.
Resultat:
Klasse | Start.nr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Tid vending | Slutt-tid |
KS | 1 | Skjeggenes | Siri | Spenst Førde | 55,24 | 1.55,29 |
KV40-44 | 4 | Laukeland | Camilla | Team Joggedilla Førde | 1.09,34 | 2.19,52 |
KV40-44 | 3 | Van Hulst- Florack | Linda | Breimsbygda IL | 1.09,54 | 2.20,31 |
KV45-49 | 5 | Eimhjellen | Trude Elin | Sandane Turn og Idrettslag | 49,15 | 1.42,37 |
KV45-49 | 6 | Kjempenes | Janne | 1.09,34 | 2.20,31 | |
KV55-59 | 7 | Ulvesæter | Torhild | Løpejentene | 1.09,51 | 2.24,41 |
MJ | 10 | Grimsbø | Bendik | Førde IL | 38,34 | 1.18,03 |
MJ | 9 | Vereide | Bendik | Gloppen Friidrettslag | 39,49 | 1.26,09 |
MJ | 8 | Aasen Kvalheim | Sigmund | Måløy IL | 41,54 | 1.26,23 |
MS | 32 | Trovåg | Einar Orten | 39,48 | 1.21,43 | |
MS | 11 | Gangsøy | Bjørnar | 42,40 | 1.25,10 | |
MS | 13 | Kongsvik | Stig | Hyllestad IL | 42,19 | 1.27,37 |
MS | 12 | Kråkenes | Steffen André | 43,20 | 1.29,34 | |
MV40-44 | 17 | Aske | Sverre Nesdal | Fjellhug/Vereide IL | 38,34 | 1.18,09 |
MV40-44 | 15 | Skjølberg | Gisle | Bremanger IL | 40,19 | 1.21,03 |
MV40-44 | 16 | Grov | Jan | Eikefjord IL | 44,18 | 1.29,15 |
MV40-44 | 14 | Skrede | Atle | Førde IL | 42,54 | 1.29,46 |
MV40-44 | 18 | Vedeler | Marcus | Eid Motbakkelag | 49,05 | 1.40,48 |
MV45-49 | 19 | Igland | Håkon | 39,48 | 1.26,02 | |
MV45-49 | 26 | Rørvik | Pål | Sogndal IL | 42,27 | 1.26,16 |
MV45-49 | 24 | Lothe | Jørn | Gloppen Friidrettslag | 42,35 | 1.26,26 |
MV45-49 | 34 | Nygård | Geir | Førde IL | 43,37 | 1.26,57 |
MV45-49 | 25 | Nygård | Roger | Nygård Toppidrett | 45,49 | 1.35,30 |
MV45-49 | 21 | Nyheim | Frank | Kondis | 49,3 | 1.40,00 |
MV45-49 | 23 | Badege | Melkamu | Almenning Idrettslag | 50,3 | 1.45,50 |
MV45-49 | 20 | Bjørlo | Alfred | 53,26 | 1.47,10 | |
MV45-49 | 22 | Hansen | Hans Magnar | Feios IL - friidrett | 52,04 | 1.47,19 |
MV50-54 | 36 | Hafsås | Helge | Olden IL | 39,48 | 1.20,52 |
MV50-54 | 35 | Wolff | Ove | Hyllestad IL | 41,59 | 1.23,48 |
MV50-54 | 27 | Ekerhovd | Asbjørn | Bremanger motbakkelag | 46,27 | 1.38,58 |
MV50-54 | 28 | Eikås | Ulf-Magne | Stryn T og IL | 56,30 | 2.01,59 |
MV55-59 | 33 | Heggen | Magnar | Eid IL | 53,42 | 1.49,53 |
MV60-64 | 29 | Haugen | Inge Asbjørn | Hornindal IL | 54,19 | 1.49,42 |
MV65-69 | 31 | Hjertvik | Kolbjørn | Kårvåg IL | 39,53 | 1.26,25 |
MV65-69 | 30 | Tennebø | Rolf | SFE-BIL | 55,26 | 1.53,45 |
MV65-69 | 37 | Engen | Knut Olav | Stahlheis BIL | 58,15 | 2.04,18 |
Trim 10 km:
Fødselsår | Start.nr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Slutt-tid |
2005 | 80 | Gangsøy | Sondre | 45,26 | |
1971 | 78 | Teige | Liv Randi | SFE Bil | 66,31 |
1977 | 77 | Moldestad | Johan Strand | 42,18 | |
1974 | 76 | Tveit | Merete | Fjellhug/Vereide | 62,28 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.