Kategori
Resultat seriestemne på Byrkjelo torsdag
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Aug 2021
Seriestemne 26. august 2021 | |||||
Arrangør: Fjellhug/Vereide IL | |||||
Stad: Byrkjelo Stadion | |||||
Resultat: | Vind | ||||
60 m | J08 | Solice van Hulst | BBIL | 12,79 | -1,3 |
J09 | Lina Sofie Svarstad | Fjellhug/Vereide il | 12,51 | -1,3 | |
Rebekka Tjomsland | Fjellhug/Vereide il | 11,61 | -1,3 | ||
Sara Skogli | Fjellhug/Vereide il | 11,81 | -1,3 | ||
Ingeborg P Dyrnes | Brodd | 11,87 | -1,3 | ||
J10 | Thea Sofie Sandal | Jølster | 10,26 | -1,3 | |
Safien van Hulst | BBIL | 13,34 | -1,1 | ||
J11 | Lune van Hulst | BBIL | 11,67 | -1,1 | |
J13 | Ella Gule | Stil | 9,66 | -1,1 | |
G08 | Ulrik Sægrov Øygard | Stil | 10,71 | -0,9 | |
Håkon Eimhjellen | Stil | 11,64 | -0,9 | ||
G09 | Hans Fredrik Gloppestad | Fjellhug/Vereide il | 12,15 | -1,5 | |
Nicolai Bakkelid | Fjellhug/Vereide il | 11,82 | -1,5 | ||
Marius Svidal Sande | Brodd | 11,87 | -1,5 | ||
Markus Berg Horntvedt | Brodd | 11,37 | -1,5 | ||
Nikolai Gloppestad | Stil | 10,38 | -1,5 | ||
Matheo Lindvik | Fjellhug/Vereide il | 10,94 | -1,5 | ||
Even Gule | Brodd | 11,81 | -1,5 | ||
Jonas Bakkeli | Fjellhug/Vereide il | 12,07 | -1,5 | ||
G10 | Fillip Mardal Fuglestrand | Stil | 10,38 | -1,4 | |
G11 | Luka Hole | Breimsbygda | 9,63 | -1,4 | |
Jørgen Aa Sandal | Breimsbygda | 10,81 | -1,4 | ||
G12 | Andreas Bjørnarheim | BBIL | 10,35 | -1,4 | |
100 m | J15 | Gulisara Panyarat | Brodd | 13,81 | -0,9 |
J16 | Emilie Sandal Engelbrekson | Brodd | 13,24 | -0,9 | |
G16 | Ruben Alexander Gjerde | Olden | 12,59 | -0,9 | |
400 m | J14 | Sofie Sunde | Jølster | 1.00,38 | |
800 m | J13 | Ella Gule | Brodd | 2.54,05 | |
G10 | Fillip Mardal Fuglestrand | Stil | 2.55,36 | ||
600 m kappgang | J09 | Rebekka Tjomsland | Fjellhug/Vereide il | 4.32,94 | |
Sara Skogli | Fjellhug/Vereide il | 4.53,26 | |||
Line Sofie Svarstad | Fjellhug/Vereide il | 4.41,61 | |||
Lengde | J09 | Sara Skogli | Fjellhug/Vereide il | 2,67 | |
Rebekka Tjomsland | Fjellhug/Vereide il | 2,84 | |||
Ingeborg P Dyrnes | Brodd | 2,38 | |||
Lina Sofie Svarstad | Fjellhug/Vereide il | 2,3 | |||
J10 | Safien van Hulst | BBIL | 2,26 | ||
Thea Sofie Sandal | Jølster | 2,91 | |||
J11 | Lune van Hulst | BBIL | 2,7 | ||
J13 | Ella A Gule | Brodd | 3,75 | 0,4 | |
J15 | Gulisara Panyarat | Brodd | 4,89 | 1,2 | |
G08 | Håkon Eimhjellen | Stil | 3,02 | ||
Ulrik Sægrov Øygard | Stil | 2,94 | |||
G09 | Hans Fredrik Gloppestad | Fjellhug/Vereide il | 2,38 | ||
Jonas Bakkelid | Fjellhug/Vereide il | 2,18 | |||
Matheo Lindvik | Fjellhug/Vereide il | 2,66 | |||
Even Gule | Stil | 2,46 | |||
Marius Svidal Sande | Brodd | 2,67 | |||
Markus Berg Horntvedt | Brodd | 3,00 | |||
Nikolai Gloppestad | Stil | 2,97 | |||
G10 | Matias Fuglestrand | Stil | 2,47 | ||
G11 | Luka Hole | BBIL | 3,66 | ||
Jørgen Aa Sandal | BBIL | 3,01 | |||
G12 | Andreas Bjørnarheim | BBIL | 3,40 | ||
G16 | Ruben Alexander Gjerde | Olden | 6,24 | 1,2 | |
Liten ball | J09 | Lina Sofie Svarstad | Fjellhug/Vereide il | 13,88 | |
150 g | Rebekka Tjomsland | Fjellhug/Vereide il | 17,38 | ||
Sarah Skogli | Fjellhug/Vereide il | 20,50 | |||
Ingeborg P Dyrnes | Brodd | 14,56 | |||
G08 | Håkon Eimhjellen | Stil | 29,89 | ||
Ulrik Sægrov Øygard | Stil | 28,1 | |||
G09 | Nikolai Bakkeli | Fjellhug/Vereide il | 19,37 | ||
Hans Fredrik Gloppestad | Fjellhug/Vereide il | 17,20 | |||
Marius Svidal Sande | Brodd | 23,76 | |||
Markus Berg Horntvedt | Brodd | 23,6 | |||
Nikolai Gloppestad | Stil | 23,5 | |||
Matheo Lindvik | Fjellhug/Vereide il | 22,12 | |||
Even Gule | Brodd | 20,9 | |||
Jonas Bakkeli | Fjellhug/Vereide il | 13,46 | |||
G10 | Matias Fuglestrand | Stil | 24,24 | ||
Fillip Mardal Fuglestrand | Stil | 37,11 | |||
Spyd 400 gr | J13 | Tiril Fuglestrand | STIL | 21,75 | |
Spyd 700 g | G16 | Bendik Fuglestrand | Stil | 40,34 | |
spyd 800 g | M sen | Simon Lidal | GFIL | 55,58 | |
| |||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.