Kategori
Gloppetrim nr. 5, 22. mai
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Mai 2024
41 deltakarar denne onsdagen; det varme veret skremmer kanskje noko få traske/springe på Buktavegane.
God tid av Håkon Hjelle Roset på 4-km, han forbetrar tida si heile vegen, og dette er midt i ideen om å springe på tid: Ein konkurrerer først og fremst mot seg sjølv. No er det like før vi ser 16-talet frå den gode Håkon!
Alme | Frank | 23,45 |
Apalset | Marit | x |
Berge | Ann-Christin | x |
Berge | Astrid | x |
Berge | Christina | x |
Bogstad | Audhild | x |
Felde | Randi Skåden | x |
Felde | Vegard Skåden | x |
Fossheim | Elisabeth | x |
Fuglestrand | Fredrik Mardal | 10,11 |
Fuglestrand | Ole Dan | x |
Gausdal | Per Ola | x |
Hellerud | Øystein | x |
Lothe-Råd | Svein-Stein-Steinar | x |
Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x |
Mardal | Ane Johanne | x |
Mardal | Hans Christian | x |
Mardal | Kjetil | x |
Mardal | Ola Johan Lothe | 8,56 |
Mardal | Olianne Lothe | 9,06 |
Mykland | Anita | x |
Nes | Jorunn | x |
Netland | Aud Karin | x |
Nygård | Magni | x |
Nyhammer | Margit | x |
Rasmussen | Eline Fossheim | x |
Rasmussen | Marius Fossheim | x |
Roset | Anna Mardal | x |
Roset | Emil Mardal | x |
Roset Roset | Jan Erik Håkon Hjelle | x 17,06 |
Roset | Marianne Mardal | x |
Roset | Åshild | x |
Ryssdal | Per | x |
Ryssdal | Randi | x |
Råd | Arild | x |
Sande | Kjell | x |
Sørebø | Gerd | x |
Tystad | Kjellfrid | x |
Undertun | Pål Asbjørn | x |
Fjellestad | Else | x |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.