Kategori
Senterløpet: Stor deltaking mellom dei yngste
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Mai 2015
Det vart svært god deltaking mellom dei yngste under årets Senterløp. Om lag 65 i alder 2 til 12 år var med, medan dei frå 13 år og oppover glimra i stor grad med sitt fråver. Berre 13 løparar stilte til start i desse klassane. (biletet: frå premieutdelinga for dei yngste)
Senterløpet på Den Røde Løpar: | |||
13 år og eldre. | |||
G14 | Sander Almenning | Fjellhug/Vereide | 20,7 |
G14 | Magnus Evebø | STIL | 22,3 |
G15 | Marcus Røed Frøyset | STIL | 19,0 |
G15 | Even Nesgård | Fjellhug/Vereide | 21,1 |
G15 | Erik Koopmanns | Brodd | 21,2 |
G15 | Rava Bariaji | STIL | 21,4 |
G15 | Marcus Damli | STIL | 22,0 |
G18 | Vidar Hatlem | GFIL | 16,8 |
J13 | Kristine L Rustøen | STIL | 20,0 |
J13 | Julia Jordanger | BBIL | 20,5 |
J13 | Gunhild Nesgård | Fjellhug/Vereide | 22,1 |
J15 | Julie Kandal | STIL | 20,7 |
J18 | Ingrid Roset | STIL | 19,7 |
| | | ||
| Mini-Senterløpet for 0-12 år | |||
| | |||
st.nr | Klasse | Namn | Lag | Tid |
40 | G02 | Elias Bolstad Larsen | STIL | 2,12 |
50 | G04 | Teham Johannes | STIL | 1,42 |
62 | G04 | Ruben Kandal | STIL | 2,12 |
| | | | |
31 | G05 | Joel | STIL | 1,41 |
35 | G05 | Emil Ganc-Petersen | Fj/Vereide | 1,21 |
| | | | |
18 | G06 | Espen Drageseth Nes | Fj/Vereide | 1,24 |
19 | G06 | Eirik Sollid | Fj/Vereide | 1,25 |
30 | G06 | Obama | STIL | 1,38 |
55 | G06 | Tord Langeteing | $TIL | 1,23 |
| | | | |
14 | G07 | Hermann Hebard | STIL | 1,11 |
21 | G07 | Johan Aagård Midthjell | STIL | 1,17 |
42 | G07 | Peter Fjellestad | Fj/Vereide | 1,26 |
49 | G07 | Noah Johannes | STIL | 1,21 |
| G07 | Sindre Fjellestad | Fj/Vereide | 1,07 |
| | | | |
12 | G08 | Sander Aske Granheim | Fj/Vereide | 1,05 |
24 | G08 | Isak Fjellestad | Fj/Vereide | 1,18 |
26 | G08 | Sondre Svalheim | STIL | 1,11 |
52 | G08 | Håvard Kvalsvik Haugen | STIL | 1,26 |
54 | G08 | Emil Helgheim | STIL | 1,12 |
65 | G08 | Siako Sharif | STIL | 1,23 |
36 | G09 | Alexander Ganc-Petersen | Fj/Vereide | 1,10 |
| | | | |
13 | G09 | Nicolai Aske Granheim | Fj/Vereide | 0,56 |
22 | G09 | Reinhardt Aagård Midthjell | STIL | 0,57 |
29 | G09 | Bendik Fuglestrand | STIL | |
| | | | |
5 | G10 | Simen Sætren Holvik | STIL | 0,55 |
17 | G10 | Christopher Solheim | STIL | 0,52 |
28 | G10 | Bendik Fuglestrand | STIL | 0,53 |
41 | G10 | Matias Rauset | STIL | 0,54 |
43 | G10 | Arild Fjellestad | Fj/Vereide | 0,59 |
| | | | |
6 | G11 | Ole Jin Ravnestad | STIL | 0,51 |
64 | G11 | Mateus Hyttedalen | STIL | 0,52 |
1 | G11 | Jelle Koopmans | Brodd | 0,53 |
44 | G11 | Roar Fjellestad | Fj/Vereide | 0,54 |
33 | G11 | Matias Nesgård | Fj/Vereide | 0,55 |
47 | G11 | Ørjan Nesdal Aske | Fj/Vereide | 0,57 |
38 | G11 | Vegard Elvebakk Engeset | Fj/Vereide | 0,58 |
3 | G11 | Oskar Kristian Fure | Fj/Vereide | 0,59 |
| | | | |
32 | J04 | Yoursally | STIL | 2,23 |
7 | J06 | Maria Lukosiunaite | Brodd | 2,22 |
20 | J06 | Malin Klokset | STIL | 1,21 |
63 | J06 | Andrea Evebø | STIL | 1,03 |
| | | | |
2 | J07 | Anna Marthe Grøttå Kandal | STIL | 1,20 |
4 | J07 | Elena Sætren Holvik | STIL | 1,14 |
59 | J07 | Tarja E. Milde | STIL | 1,29 |
| | | | |
8 | J08 | Klementina Lukosiunaite | Brodd | 2,19 |
23 | J08 | Amalie Kirkhorn | STIL | 1,14 |
25 | J08 | Marie Hjelmeset | Fj/Vereide | 1,10 |
27 | J08 | Matea Svalheim | STIL | 1,04 |
37 | J08 | June Elvebakk Engeset | Fj/Vereide | 1,03 |
45 | J08 | Sunniva Øren Leirgulen | Fj/Vereide | 1,11 |
46 | J08 | Ingrid Momrak | Fj/Vereide | 1,15 |
48 | J07 | Tirill Maria Fuglestrand | STIL | 1,13 |
| | | | |
53 | J09 | Maia Kvalsvik Haugen | STIL | 1,08 |
56 | J09 | Torine Langeteig | STIL | 1,05 |
57 | J09 | Olive Førde | Breimsbygda | 1,02 |
60 | J09 | Sophie Koopmans | Brodd | 1,07 |
61 | J09 | Natalie Kandal | STIL | 1,06 |
| | | | |
9 | J10 | Kristine Sårheim Søreide | STIL | 1,01 |
10 | J10 | Hoda Huus Fjellestad | STIL | 1,02 |
11 | J10 | Mathilde Ohnstad Takle | STIL | 1,03 |
58 | J10 | Sanne Petrine Førde | Breimsbygda | 1,04 |
| | | | |
34 | J11 | Sara Lothe Rustøen | STIL | 0,52 |
16 | J11 | Anna Elise Bakke | STIL | 0,53 |
51 | J11 | Anne Lovise Krogh Indrebø | Breimsbygda | 0,54 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.