Kategori
Seriestemne på Idrettsplassen
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Mai 2015
Julie Skjerdal på Byrkjelo
På siste friidrettstreninga arrangerte vi sereistemne, med øvingane lengde og kule. På treninga tirsdag 9. juni skal vi ha nytt treningsstemne, denne gongen med øvingane 60 m, 600 m og kanskje ei øving til, dersom tida strekk til.
Resultata frå siste stemnet:
Seriestemne 19. mai 2015 Idrettsplassen, Sandane
Arrangør: Fjellhug/Vereide
Klasse | Namn | Klubb | Lengde | Kule 2 kg |
J08 | Birgit Bjotveit | Fj/Vereide | 2,34 | 3,97 |
J08 | Emma Selsvik | Fj/Vereide | 1,46 | 2,86 |
J08 | Sunneva Leirgul | Fj/Vereide | 1,66 | 2,45 |
J10 | Kristine Sårheim Søreide | STIL | 3,00 | 3,55 |
J12 | Elin Mardal | STIL | 3,58 | 7,87 |
J12 | Mia Fjellestad | STIL | 3,41 | 7,00 |
J12 | Julie Kristin Skjerdal | Brodd | 3,45 | |
| | | | |
G08 | Sander Aske Granheim | Fj/Vereide | 2,59 | |
G09 | Alexander Ganc-Petersen | Fj/Vereide | 3,25 | |
G09 | Nikolai Aske Granheim | Fj/Vereide | 3,31 | 5,16 |
G10 | Mathias Rauset | STIL | 2,78 | |
G10 | Leander Fløtre Dimmen | STIL | | 5,56 |
G10 | Christopher Solheim | STIL | 3,25 | 5,81 |
G10 | Simen Sætren Holvik | STIL | 2,97 | 4,27 |
G10 | Torje Seljeset | STIL | 3,23 | |
G12 | Vegard Holen Eimhjellen | STIL | 3,04 | |
G12 | Tobias Fuglestrand | STIL | 3,30 | |
G12 | Andre Aske Granheim | Fj/Vereide | 2,85 | |
G12 | Adrian Larsen Evebø | STIL | 3,25 | |
G12 | Hallvard Bjotveit | Fj/Vereide | 3,63 | |
G12 | Andreas Elvebakk Almenning | Fj/Vereide | 2,95 | 5,05 |
G12 | Lars Olav Gjengedal | Fj/Vereide | 2,64 | 5,22 |
| | | | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.