Kategori
Tidsskjema og deltakarliste på Regionsleikane
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Sep 2015
Tidsskjema Regionsleikane | ||||||||||
G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | |
14:00 | 60 m | Lengde | Lengde | |||||||
14:05 | ||||||||||
14:10 | LitenBall | 60 m | 60 m | |||||||
14:15 | ||||||||||
14:20 | 60 m | 60 m | ||||||||
14:25 | ||||||||||
14:30 | Lengde | Lengde | Lengde | 60 m | 60 m | |||||
14:35 | LitenBall | LitenBall | 60 m | |||||||
14:40 | 60 m | 60 m | ||||||||
14:45 | ||||||||||
14:50 | LitenBall | LitenBall | ||||||||
14:55 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:05 | ||||||||||
15:10 | LitenBall | |||||||||
15:15 | Lengde | Lengde | ||||||||
15:20 | ||||||||||
15:25 | ||||||||||
15:30 | LitenBall | LitenBall | Lengde | Lengde | Lengde | |||||
15:35 | ||||||||||
15:40 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
15:50 | ||||||||||
15:55 | ||||||||||
16:00 | LitenBall | LitenBall | ||||||||
16:05 | ||||||||||
16:10 | 600 m alle klassar (blir flytta litt fram dersom lengde J8-9-10 er tidlig ferdig) | |||||||||
16:15 | ||||||||||
16:20 | ||||||||||
16:25 | ||||||||||
Deltakarliste ( | ||||||||||
Startnr. | Klasse | Namn | Klubb | |||||||
23 | G08 | August Gloppestad | STIL | 600 | ||||||
39 | G08 | Haldor Vårdal | Svint | 600 | ||||||
16 | G08 | Ivan Senkin Studsrød | Hyen il | |||||||
35 | G08 | Nmarius Konstali-Lødemel | Stryn | |||||||
22 | G08 | Sondre Svalheim | STIL | 600 | ||||||
24 | G08 | Tobias Austrheim | STIL | |||||||
6 | G08 | Tobias Bakkelid | Fjellhug/Vereide il | |||||||
36 | G08 | Tomas Eikenes Tjellaug | Stryn | |||||||
21 | G09 | Isak Bøthun | Sogndal | 600 | ||||||
25 | G10 | Bendik Fuglestrand | STIL | 600 | ||||||
27 | G10 | Christopher Solheim | STIL | |||||||
41 | G10 | Elias Svenfelt Tisthamar | Vikane | |||||||
19 | G10 | Helge Aarøen Taklo | Jølster | |||||||
18 | G10 | Jakob Slåtten | Jølster | |||||||
37 | G10 | Johannes Konstali-Lødemel | Stryn | |||||||
7 | G10 | Sebastian Bakkelid | Fjellhug/Vereide il | |||||||
17 | G10 | Simen Sunde | Jølster | |||||||
26 | G10 | Simen Sætren Holvik | STIL | 600 | ||||||
8 | G11 | Johannes Gjengedal | Fjellhug/Vereide il | |||||||
40 | G11 | Sigurd Vårdal | Svint | 600 | ||||||
9 | G12 | Lars Olav Gjengedal | Fjellhug/Vereide il | |||||||
28 | G12 | Tobias Fuglestrand | STIL | 600 | ||||||
30 | J08 | Elena Sætren Holvik | STIL | |||||||
14 | J08 | Evelina Sætren | Hornindal | |||||||
31 | J08 | Mathea Svalheim | STIL | 600 | ||||||
20 | J08 | Sofie Sunde | Jølster | |||||||
29 | J08 | Tiril Fuglestrand | STIL | |||||||
2 | J09 | Gulisara Panyarat | Brodd | |||||||
3 | J10 | Emilie Engelbrektson | Brodd | |||||||
12 | J10 | Emilie Skrede | Førde il | |||||||
15 | J10 | Ingeborg Sofie Sætren | Hornindal | |||||||
42 | J10 | Katrine Bruland | Vikane | |||||||
38 | J10 | Malin Eikenes Tjellaug | Stryn | |||||||
4 | J10 | Susanne Skjerdal | Brodd | 600 | ||||||
1 | J11 | Anne Lovise Indrebø | BBIL | |||||||
11 | J11 | Cecilie Tveit | Fjellhug/Vereide il | |||||||
32 | J11 | Emma Gloppestad | STIL | |||||||
13 | J11 | Malin Moldestad | Førde il | |||||||
10 | J11 | Rakel Vollstad | Fjellhug/Vereide il | |||||||
34 | J12 | Elin Mardal | STIL | |||||||
5 | J12 | Julie Kristin Skjerdal | Brodd | |||||||
33 | J12 | Mia Huus Fjellestad | STIL |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.