Kategori
Regionsleikane - Eit triveleg friidrettsstemne
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Sep 2015
Det vart ein triveleg dag, med mykje fin barne-friidrett på søndagens Regionsleikar. Med deltakarar frå både ytre og indre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord var det god breidde, sjølv om det ikkje var så mange frå kvar klubb. I alt 45 deltakarar mellom 8 og 12 år var påmelde.
Resultat | |||||||
Regionsleikane 8-12 år | |||||||
Byrkjelo Stadion 13.9.15 | |||||||
Arrangør: Fjellhug/Vereide il | |||||||
Startnr. | Klasse | Namn | Klubb | 60 m | 600 m | Lengde | Liten ball 150 g |
23 | G08 | August Gloppestad | STIL | 11,65 | 2.34,05 | 2,85 | 21,88 |
39 | G08 | Haldor Vårdal | Svint | 11,88 | 2.38,52 | 2,13 | 18,23 |
35 | G08 | Marius Konstali-Lødemel | Stryn | 10,87 | | 3,21 | 26,93 |
22 | G08 | Sondre Svalheim | STIL | 11,97 | 2.32,98 | 2,86 | 17,08 |
24 | G08 | Tobias Austrheim | STIL | 11,95 | | 2,64 | 14,81 |
36 | G08 | Tomas Eikenes Tjellaug | Stryn | 12,13 | | 2,54 | 16,91 |
| | | | | | | |
21 | G09 | Isak Bøthun | Sogndal | 10,46 | 2.09,43 | 3,27 | 40,95 |
| | | | | | | |
25 | G10 | Bendik Fuglestrand | STIL | | 2.03,75 | | 38,13 |
27 | G10 | Christopher Solheim | STIL | 10,20 | 2.17,69 | 3,53 | 38,39 |
41 | G10 | Elias Svenfelt Tisthamar | Vikane | 10,87 | | 2,82 | 17,3 |
19 | G10 | Helge Aarøen Taklo | Jølster | 11,33 | 2.19,19 | 2,71 | 23,78 |
18 | G10 | Jakob Slåtten | Jølster | 9,79 | 2.07,70 | 3,36 | 27,36 |
37 | G10 | Johannes Konstali-Lødemel | Stryn | 9,57 | 1.53,91 | 5,03 | 37,86 |
7 | G10 | Sebastian Bakkelid | Fjellhug/Vereide il | 12,99 | | 2,67 | 13,34 |
17 | G10 | Simen Sunde | Jølster | 9,67 | 1.58,59 | 3,70 | 36,33 |
26 | G10 | Simen Sætren Holvik | STIL | | | 3,12 | 26,52 |
| | | | | | | |
8 | G11 | Johannes Gjengedal | Fjellhug/Vereide il | 10,14 | | 3,26 | 36,87 |
40 | G11 | Sigurd Vårdal | Svint | 9,54 | 1.55,53 | 3,70 | 39,76 |
| | | | | | | |
9 | G12 | Lars Olav Gjengedal | Fjellhug/Vereide il | 10,88 | | 2,87 | 29,18 |
28 | G12 | Tobias Fuglestrand | STIL | | 1.58,67 | 3,62 | 37,35 |
43 | G12 | Mathias Dale | BBIL | 10,79 | | 2,61 | 24,27 |
44 | G12 | Elias Natås | BBIL | 10,20 | | 3,50 | 37,41 |
| | | | | | | |
30 | J08 | Elena Sætren Holvik | STIL | 11,66 | | 2,47 | 6,84 |
14 | J08 | Evelina Sætren | Hornindal | 12,15 | | 2,57 | 10,72 |
31 | J08 | Mathea Svalheim | STIL | 11,30 | | 3,01 | 11,63 |
20 | J08 | Sofie Sunde | Jølster | 10,74 | | 2,76 | 13,57 |
29 | J08 | Tiril Fuglestrand | STIL | 12,94 | | 2,08 | 13,27 |
45 | J08 | Talina Flatjord | Jølster | 11,61 | | 2,62 | 13,39 |
| | | | | | | |
2 | J09 | Gulisara Panyarat | Brodd | 10,64 | | 2,58 | 16,85 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
12 | J10 | Emilie Skrede | Førde il | 9,59 | | 3,42 | 26,53 |
15 | J10 | Ingeborg Sofie Sætren | Hornindal | 9,40 | 2.00,98 | 3,80 | 26,53 |
42 | J10 | Katrine Bruland | Vikane | 10,37 | | 3,07 | 23,55 |
38 | J10 | Malin Eikenes Tjellaug | Stryn | 10,17 | 2.19,20 | 3,36 | 21,22 |
4 | J10 | Susanne Skjerdal | Brodd | 10,56 | 2.33,99 | 2,75 | 15,28 |
| | | | | | | |
11 | J11 | Cecilie Tveit | Fjellhug/Vereide il | 10,54 | | 3,75 | 23,58 |
32 | J11 | Emma Gloppestad | STIL | 9,96 | | 3,83 | 39,52 |
13 | J11 | Malin Moldestad | Førde il | 9,62 | | 3,80 | 26,98 |
10 | J11 | Rakel Vollstad | Fjellhug/Vereide il | | | | |
| | | | | | | |
34 | J12 | Elin Mardal | STIL | 10,09 | | 3,62 | 35,09 |
5 | J12 | Julie Kristin Skjerdal | Brodd | 9,50 | | 3,87 | 27,07 |
33 | J12 | Mia Huus Fjellestad | STIL | 9,42 | | 4,25 | 33,90 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.