Kategori
Oppdateringar av kart og profil
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Nov 2015
Odd Arne Kolseth har levert nokre tabellar, kart og profilar som er gjort med GPS. Her er det berre å planlegge 2016-løpet!
Kartet:
Høgdeprofilen:
Tabellar ove høgde og distanse:
SVINESTRANDA OPP
Tabell 1
Tilbakelagt distanse | Avstand til mål | Høgde over havet |
0,0 km | 7,4 km | 2 m |
1,0 km | 6,9 km | 76 m |
2,0 km | 5,4 km | 200 m |
3,0 km | 4,4 km | 427 m |
4,0 km | 3,4 km | 497 m |
5,0 km | 2,4 km | 554 m |
5,5 km | 1,9 km | 604 m |
6,0 km | 1,4 km | 688 m |
6,5 km | 0,9 km | 787 m |
7,0 km | 0,4 km | 937 m |
7,4 km | 0 km | 1074 m |
Tabell 2
Tilbakelagt distanse | Avstand til mål | Høgde over havet |
0,0 km | 7,4 km | 2 m |
0,4 km | 7,0 km | 29 m |
1,4 km | 6,0 km | 101 m |
2,4 km | 5,0 km | 363 m |
3,4 km | 4,0 km | 450 m |
4,4 km | 3,0 km | 534 m |
5,4 km | 2,0 km | 600 m |
5,9 km | 1,5 km | 672 m |
6,4 km | 1,0 km | 761 m |
6,9 km | 0,5 km | 905 m |
7,4 km | 0 km | 1074 m |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.