Då passerte vi 100 påmelde
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 30. Aug 2020
I dag, søndag 30. august - og med ein månad igjen til arrangementet - fekk vi påmeldt nr 100 til Gloppen Halvmaraton! Velkommen til Herman Myren Grøndal (MV45-49) frå Lærdal!
Foto:Frå Gloppen Halvmaraton 2019; Lars Ole Hageskal (20) og Alexander Øen Ask (38) Foto: Svein Hjelmeset
Desse er påmelde pr. no:
Etternavn | Fornavn | Klubb | Krets | Kjønn | Alder |
Petursdottir | Oddrun | Kvinne | 25 | ||
Solvang | Tiril Mettesdatter | Kvinne | 26 | ||
Kvalheim | Eirin Aasen | Almenning Idrettslag | Sogn og Fjordane | Kvinne | 28 |
Aasen Kvalheim | Ida | Almenning Idrettslag | Sogn og Fjordane | Kvinne | 30 |
Toreng | Tora | Kvinne | 32 | ||
Kvernevik | Pia | Måløy IL | Sogn og Fjordane | Kvinne | 32 |
Lillestøl | Wenche | Kvinne | 33 | ||
Hagen | Ingvild Merete | Team Power | Kvinne | 34 | |
Tysse | Elin Pettersen | Power Sogndal | Kvinne | 35 | |
Berg | Karianne | Kvinne | 48 | ||
Bergheim | Karianne | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | Kvinne | 49 |
Andersen | Bente | Løperjentene | Kvinne | 53 | |
Kallestad | Marianne | Kvinne | 54 | ||
Løken | Oddbjørg Utheim | Løperjenter | Kvinne | 55 | |
Øygard | Aase Britt | Jølster IL | Sogn og Fjordane | Kvinne | 55 |
Indrebø | Anette | Løperjentene | Kvinne | 55 | |
Wold | Evelyn | LøpErJenter | Kvinne | 56 | |
Gjervik | Siv-Nina | Kvinne | 56 | ||
Hilton | Elisabeth | Kvinne | 56 | ||
Rikstad | Beate | Telesport Bergen | Kvinne | 58 | |
Tolleshaug | Monica | Løperjenter i Bergen | Kvinne | 58 | |
Ulvesæter | Torhild | Gloppen Friidrettslag | Sogn og Fjordane | Kvinne | 59 |
Fagnastøl | Bjørg | Telesport Bergen | Kvinne | 61 | |
Vindenes | Sidsel Alice | Sotra Sportsklubb | Hordaland | Kvinne | 61 |
Nesgård | Mathias | Fjellhug/Vereide IL | Sogn og Fjordane | Mann | 16 |
Bjotveit | Gudmund | NHHI | Mann | 21 | |
Skaalerud | Bendik | Tjalve, IK | Oslo | Mann | 22 |
Henden | Gunnar André | Gloppen Friidrettslag | Sogn og Fjordane | Mann | 26 |
Haug | Sjur | Tartanmandag | Mann | 27 | |
Slette | Marius | NHHI | Mann | 27 | |
Aase | Jon Olav | Vest Politidistrikt | Mann | 28 | |
Delmas | Jean-Christophe | Almenning Idrettslag | Sogn og Fjordane | Mann | 28 |
Synnes | Tommy | Tartanmandag | Mann | 29 | |
Nilsen | Vegard Otterdal | Tartanmandag | Mann | 30 | |
Liaskar | Vidar | Tartanmandag | Mann | 31 | |
Olsen | Øyvind | Mann | 31 | ||
Bjørgum | Are | Vartdal TIL | Møre og Romsdal | Mann | 31 |
Brandsæter | Torbjørn | Mann | 32 | ||
Skaalerud | Jonas | Norec | Mann | 32 | |
Kjærevik | Anders Johnny | BFG Bergen Løpeklubb | Hordaland | Mann | 33 |
Hoggen | Sverre | Tartanmandag | Mann | 34 | |
Kongsvik | Stig | Hyllestad IL | Sogn og Fjordane | Mann | 34 |
Pardo Rodríguez | Andrés | Mann | 35 | ||
Worren Tvergrov | David | Mann | 36 | ||
Ose Østgaard | Marius | Mann | 36 | ||
Hellem | Erik | Team Power | Mann | 36 | |
Gimmestad | Håvard | Mann | 36 | ||
Dvergsdal | Rognald | Vest politidistrikt | Mann | 37 | |
Lauritzen | Stian | Vest Politidistrikt | Mann | 37 | |
Alp | Sami | FIL AKS-77 | Hordaland | Mann | 37 |
Kvammen | Raymond | Almenning Idrettslag | Sogn og Fjordane | Mann | 37 |
Fuglesteg | Håvard | Fanaråk IL | Sogn og Fjordane | Mann | 39 |
Oppedal | Øyvind Gausvik | Førde IL | Sogn og Fjordane | Mann | 39 |
Viksund | Martin | Frydenbø | Mann | 39 | |
Holsæker | Kenneth | Vartdal TIL | Møre og Romsdal | Mann | 39 |
Kvåle | Daniel | Team Intersport Sogndal | Mann | 40 | |
Skår | Kai Arne | Ørsta IL | Møre og Romsdal | Mann | 40 |
Bøe | Roar | Mann | 42 | ||
Nedrelid | Stian | Tartanmandag | Mann | 42 | |
Kråkenes | Herold | Taskekrabben | Mann | 42 | |
Bertelsen-Tangvik | Øyvind | Halsa IL | Møre og Romsdal | Mann | 42 |
Kråkenes | Hilmar | Almenning Idrettslag | Sogn og Fjordane | Mann | 42 |
Hovland | Runar Tengel | Tambarskjelvar,IL | Sogn og Fjordane | Mann | 43 |
Fuglehaug | Frode | Tartanmandag | Mann | 43 | |
Garfors | Oystein | NOREC | Mann | 44 | |
Hageskal | Lars Ole | Kyrksæterøra IL | Trøndelag | Mann | 44 |
Trælnes | Frode | Mann | 44 | ||
Aardal | Anders | Equinor BIL Oslo | Mann | 44 | |
Rønnestad | Lars-Petter | Moltustranda IL | Møre og Romsdal | Mann | 45 |
Gald | Ingolf | BFG Bergen Løpeklubb | Hordaland | Mann | 45 |
Grøndal | Herman Myren | Lærdal IL | Sogn og Fjordane | Mann | 46 |
Bøyum | Per Olav | Syril IL | Sogn og Fjordane | Mann | 46 |
Kvarsvik | Roger | kondis | Mann | 46 | |
Skjølberg | Gisle | Bremanger Motbakkelag | Mann | 47 | |
Mauren | Frode | Velledalen IL - Friidrett | Møre og Romsdal | Mann | 47 |
Tjønneland | Idar | GK | Mann | 47 | |
Bergheim | Bernt | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | Mann | 48 |
Nyheim | Frank | Mann | 49 | ||
Nylund | Sven | Molde Olymp - Friidrett | Møre og Romsdal | Mann | 51 |
Hansen | Hans Magnar | Førde IL | Sogn og Fjordane | Mann | 51 |
Buhaug | Leif Erik | Jotun IL | Sogn og Fjordane | Mann | 52 |
Indrebø | Øyvind | Førde IL | Sogn og Fjordane | Mann | 53 |
Vebenstad | Øyvind | Turvenner | Mann | 53 | |
Bøe | Alf Petter | Rindal IL | Trøndelag | Mann | 53 |
Ekerhovd | Asbjørn | Bremanger Motbakkelag | Mann | 53 | |
Hoprekstad | Frode | Aure IL - Friidrett | Møre og Romsdal | Mann | 53 |
Fredriksen | Fridtjof | Mann | 54 | ||
Skogen | Aud | Ask Friidrett | Hordaland | Mann | 54 |
Spilker | Hendrik Storstein | NTNUI | Trøndelag | Mann | 55 |
Wefring | Trond | Florø Tog IF | Sogn og Fjordane | Mann | 55 |
Júlíusson | Pétur | Mann | 56 | ||
Andersson | Thomas | Mann | 56 | ||
Eide | Vidar | Fjellhug/Vereide IL | Sogn og Fjordane | Mann | 56 |
Stendal | Espen | Mann | 61 | ||
Hjelmeland | Per Atle | Eid IL | Sogn og Fjordane | Mann | 61 |
Tysse | Rune Pettersen | Team intersport sogndal | Mann | 62 | |
Haugen | Inge Asbjørn | Hornindal IL | Sogn og Fjordane | Mann | 67 |
Jacobsen | Egil | Mann | 68 | ||
Hjermann | Harald | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | Mann | 71 |
Hansen | Ole | Nidelv IL | Trøndelag | Mann | 72 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fjellhug/Vereide IL

Gloppetrim nr. 5, 22. mai
24.05.2024

Gloppetrim nr 3 og 4
15.05.2024

Gloppe-Trim nr. 2
02.05.2024

Gloppetrimmen er i gang igjen!
24.04.2024