Resultat hopp u.t. Trivselshallen 8.12.20
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Des 2020
Fjellhug/Vereide arrangerte seriestemne i hopp u.t. i Trivselshallen på treninga tirsdag.
![]() | ||||||
Arrangør: Fjellhug/Vereide IL | ||||||
HOPP U.T. | ||||||
F.år | Alder | klasse | Namn | Klubb | Lengde u.t. | Høgde u.t. |
2012 | 8 | G08 | Thobias Willumsen | FjV | 1,72 | |
2012 | 8 | G08 | Aslak Sande | FjV | 1,48 | |
2012 | 8 | G08 | Sigve Kristiansen | FjV | 1,70 | |
2012 | 8 | G08 | Varg Kjørvik | FjV | 1,14 | |
2011 | 9 | G09 | Mathias Fuglestrand | STIL | 1,35 | |
2011 | 9 | G09 | Fillip Fuglestrand | STIL | 1,65 | |
2011 | 9 | G09 | Johan Rasmus Ryssdal | STIL | 1,45 | |
2011 | 9 | G09 | Askild Fjellestad | FjV | 1,77 | |
2011 | 9 | G09 | Viljar Gjengedal | FjV | 1,58 | |
2010 | 10 | G10 | Ruben Kandal | STIL | 1,54 | |
2010 | 10 | G10 | Marcus Sægrov Djupvik | STIL | 1,48 | |
2010 | 10 | G10 | Knut Magnus Myklebust | STIL | 1,48 | |
2010 | 10 | G10 | Sivert Gloppestad | STIL | 2,12 | 90 |
2009 | 11 | G11 | Aron Døskeland | STIL | 2,06 | 95 |
2009 | 11 | G11 | Tord Langeteig | STIL | 1,72 | 85 |
2009 | 11 | G11 | Kristoffer B. Rygg | STIL | 80 | |
2009 | 11 | G11 | Emil Bolstad Larsen | STIL | 1,57 | 80 |
2012 | 8 | J08 | Rakel Dvergsdal | STIL | 1,42 | |
2012 | 8 | J08 | Ingeborg Dyrnes | STIL | 1,40 | |
2012 | 8 | J08 | Sara Skogli | FjV | 1,58 | |
2012 | 8 | J08 | Rebekka Tjomsland | FjV | 1,62 | |
2010 | 10 | J10 | Isabell S. Føleide | FjV | 75 | |
2009 | 11 | J11 | Jenny Langeteig | STIL | 1,64 | |
2009 | 11 | J11 | Aurora Svalheim | STIL | 1,80 | 90 |
2009 | 11 | J11 | Nora Lundestad | FjV | 1,82 | 75 |
2008 | 12 | J12 | Ella Gule | STIL | 1,92 | 90 |
2008 | 12 | J12 | Tirill Fuglestrand | STIL | 1,78 | 75 |
2008 | 12 | J12 | Rakel Moen | STIL | 1,91 | 95 |
2008 | 12 | J12 | Jina Arnestad | STIL | 1,65 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fjellhug/Vereide IL

Gloppetrim nr. 5, 22. mai
24.05.2024

Gloppetrim nr 3 og 4
15.05.2024

Gloppe-Trim nr. 2
02.05.2024

Gloppetrimmen er i gang igjen!
24.04.2024