Nær 30 deltakarar på Seriestemnet på Byrkjelo
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Aug 2022
Biletet er frå 60 m g/menn alle klassar
Nær 30 deltakarar møtte fram på seriestemnet på Byrkjelo i går kveld. Vindstille, god temperatur, og ørlite yr, gav gode forhold.
Her er namn og resultat for dei som var med:
Seriestemne i friidrett på Byrkjelo Stadion
Torsdag 2. juni 2022 – Arrangør: Fjellhug/Vereide il
Øving | Alder | Namn | Klubb | Resultat | Vind |
60 m | J07 | Aurora Hjelle, | BBIL | 13,55 | -0,8 |
| J08 | Jenny Gloppestad Hjelle | BBIL | 12,76 | -0,8 |
| J09 | Ane Johanne Mardal | STIL | 11,52 | -0,8 |
| J10 | Olianne Lothe MardaL | stil | 11,22 | -0,8 |
| J11 | Karoline F Bolstad | BBIL | 10,88 | 0,1 |
| J13 | Kristina Jonstad Jakobsen | Førde | 8,69 | 0,1 |
| J15 | Mathea Svalheim | STIL | 8,76 | 0,1 |
| G05 | Tobias Veien | BBIL | 15,22 | -0,6 |
| G05 | Leo Olai Nyhammer | Fjellhug/Vereide il | 13,58 | -0,6 |
| G07 | Mateo Veien | BBIL | 11,88 | -0,6 |
| G08 | Mathias F Bolstad | BBIL | 10,39 | -0,6 |
| G10 | Oliver Eliah Gjelsten | STIL | 10,12 | -0,6 |
| G10 | Sigve Kristiansen | Fjellhug/Vereide il | 10,37 | -0,6 |
| G10 | Even Gule | Brodd | 11,58 | -0,6 |
| G10 | Hans Fredrik Gloppestad | Fjellhug/Vereide il | 11,89 | -0,6 |
| G10 | Mateo Lindvik | Fjellhug/Vereide il | 11,56 | -0,6 |
| G11 | Markus Sægrov Djupvik | STIL | 10,12 | -0,6 |
| G14 | Erlend Grytten Sunnarvik | Florø T&IF | 7,80 | -0,6 |
| MV45-49 | Jon R Hauge | GFIL | 8,54 | -0,6 |
|
|
|
|
|
|
400 m | J14 | Amanda Rørvik | Førde | 63,47 |
|
| J09 | Ane Johanne Mardal | STIL | 1.36,80 |
|
| J10 | Olianne Lothe MardaL | STIL | 1.35,22 |
|
| G07 | Matheo Veien | BBIL | 1.37,21 |
|
| G08 | Mathias F Bolstad | BBIL | 1.34,16 |
|
| G10 | Oliver Eliah Gjelsten | STIL | 1.18,23 |
|
| G10 | Jonatan Mosland | Fjellhug/Vereide il | 1.23,51 |
|
| G10 | Even Gule | STIL | 1.33,55 |
|
| G13 | Nils Audun Lothe Tystad | STIL | 1.09,14 |
|
| MV45-49 | Jon R Hauge | GFIL | 60,93 |
|
|
|
|
|
|
|
600 m | G14 | Vebjørn Orheim Mundal | Fjærland il | 1.38,21 |
|
| G14 | Leon Tveito | Kaupanger il | 1.39,29 |
|
|
|
|
|
|
|
1500 m | J14 | Othilie Bosdal Thorsen | Førde il | 5.20,10 |
|
| G11 | Markus Sægrov Djupvik | STIL | 5.37,85 |
|
| G14 | Ola Aasen | Førde il | 4.56,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lengde | J07 | Aurora Hjelle, | BBIL | 1,75 |
|
| J08 | Jenny Gloppestad Hjelle | BBIL | 2,05 |
|
| J09 | Ane Johanne Mardal | STIL | 2,08 |
|
| J10 | Olianne Lothe MardaL | stil | 2,49 |
|
| J11 | Karoline F Bolstad | BBIL | 2,95 |
|
|
| ||||
| J15 | Mathea Svalheim | STIL | 4,92 | 0,0 |
| G05 | Tobias Veien | BBIL | 1,82 |
|
| G05 | Leo Olai Nyhammer | Fjellhug/Vereide il | 1,75 |
|
| G07 | Mateo Veien | BBIL | 2,60 |
|
| G08 | Mathias F Bolstad | BBIL | 2,99 |
|
| G10 | Oliver Eliah Gjelsten | STIL | 3,03 |
|
| G10 | Sigve Kristiansen | Fjellhug/Vereide il | 2,96 |
|
| G10 | Jonatan Mosland | Fjellhug/Vereide il | 2,93 |
|
| G10 | Hans Fredrik Gloppestad | Fjellhug/Vereide il | 2,60 |
|
| G10 | Mateo Lindvik | Fjellhug/Vereide il | 2,99 |
|
| G11 | Filip Mardal Fuglestrand | STIL | 3,73 |
|
| G14 | Erlend Grytten Sunnarvik | Florø T&IF | 5,63 | -0,3 |
|
|
|
|
|
|
Liten Ball 150 g | J07 | Aurora Hjelle, | BBIL | 3,56 |
|
| J08 | Jenny Gloppestad Hjelle | BBIL | 15,12 |
|
| J09 | Ane Johanne Mardal | STIL | 14,37 |
|
| J10 | Olianne Lothe MardaL | stil | 16,38 |
|
| J11 | Karoline F Bolstad | BBIL | 25,13 |
|
| G05 | Tobias Veien | BBIL | 8,91 |
|
| G05 | Leo Olai Nyhammer | Fjellhug/Vereide il | 7,29 |
|
| G07 | Mateo Veien | BBIL | 18,58 |
|
| G08 | Mathias F Bolstad | BBIL | 17,99 |
|
| G10 | Oliver Eliah Gjelsten | STIL | 36,23 |
|
| G10 | Sigve Kristiansen | Fjellhug/Vereide il | 26,14 |
|
| G10 | Even Gule | STIL | 21,00 |
|
| G10 | Jonatan Mosland | Fjellhug/Vereide il | 29,79 |
|
| G10 | Hans Fredrik Gloppestad | Fjellhug/Vereide il | 17,89 |
|
| G10 | Mateo Lindvik | Fjellhug/Vereide il | 25,52 |
|
| G11 | Filip Mardal Fuglestrand | STIL | 41,92 |
|
| G11 | Markus Sægrov Djupvik | STIL | 25,92 |
|
| G11 | Matias Fuglestrand | STIL | 24,85 |
|
| G12 | Elias Mosland | Fjellhug/Vereide il | 38,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Spyd 400 g | J13 | Nora Haram Lundestad | Fjellhug/Vereide il | 17,48 |
|
| J14 | Margrete Slåtten | Jølster | 20,94 |
|
| G13 | Fillip Mardal Fuglestrand | STIL | 24,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fjellhug/Vereide IL

Gloppetrim nr. 5, 22. mai
24.05.2024

Gloppetrim nr 3 og 4
15.05.2024

Gloppe-Trim nr. 2
02.05.2024

Gloppetrimmen er i gang igjen!
24.04.2024